<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info - Leben - Wissen</title>
	<atom:link href="http://p2news.com/wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p2news.com/wissen</link>
	<description>Das P2News Wissensmagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 10:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Deutschen macht Arbeit Spaß</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/deutschen-macht-arbeit-spas/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/deutschen-macht-arbeit-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Keine Frage, die Deutschen lieben ihre Wochenenden und vor allem ihren Urlaub. Das will aber keineswegs heißen, dass sie ungern arbeiten &#8211; ganz im Gegenteil. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsportals apotheken-umschau.de ergab, geht die große Mehrheit gerne &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/deutschen-macht-arbeit-spas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Frage, die Deutschen lieben ihre Wochenenden und vor allem ihren Urlaub. Das will aber keineswegs heißen, dass sie ungern arbeiten &#8211; ganz im Gegenteil. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsportals apotheken-umschau.de ergab, geht die große Mehrheit gerne zur Arbeit. Fünf von Sechs (85,4 %) bestätigen bei der Befragung: &#8220;Meine Arbeit macht mir Freude&#8221;. Der Spaß am Job hat dabei in den vergangenen Jahren noch einmal zugelegt. 2008 berichteten im Vergleich zur aktuellen Umfrage nur 78,7 Prozent der Befragten &#8211; und damit 6,7 Prozentpunkte weniger &#8211; von Freude an ihrer Arbeit. Diese positive Resonanz resultiert bei vielen offenbar daraus, dass sie in ihrer Position weitgehend selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten können (75,5 %) und sie für ihre Tätigkeit von Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern die richtige Anerkennung bekommen (67,1 %). Sechzig Prozent (60,9 %) würden sich auch wieder für den gleichen Beruf entscheiden, könnten sie noch einmal ganz von vorne anfangen &#8211; 2,5 Prozentpunkte mehr als noch vor vier Jahren (2008: 58,4 %). </p>
<p>P2News/apotheken-umschau.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/deutschen-macht-arbeit-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gehirn und unser Gedächtnis</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/das-gehirn-und-unser-gedachtnis/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/das-gehirn-und-unser-gedachtnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Wie merkt sich das Gehirn wichtige Dinge? Der genaue Ablauf im Gehirn ist immer noch eines der größten Rätsel der medizinischen Wissenschaft. Bisher ist bekannt, dass unser Gedächtnis durch die Verbindung und Vernetzung von Millionen sternenförmiger Gehirnzellen entsteht. Diese Zellen &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/das-gehirn-und-unser-gedachtnis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie merkt sich das Gehirn wichtige Dinge?</p>
<p>Der genaue Ablauf im Gehirn ist immer noch eines der größten Rätsel der medizinischen Wissenschaft. Bisher ist bekannt, dass unser Gedächtnis durch die Verbindung und Vernetzung von Millionen sternenförmiger Gehirnzellen entsteht. Diese Zellen erfassen und speichern Informationen und rufen sie bei Bedarf als Erinnerung ab.</p>
<p>Was braucht das Gehirn, um zu funktionieren?</p>
<p>Im Gehirn gibt es Regionen, die für die Koordination unterschiedlicher Aufgaben zuständig sind. Ähnlich wie ein Muskel braucht das Gehirn für seine Funktionsfähigkeit ständiges Training. So werden die Gehirnzellen beim Rätsel-Lösen, beim Lesen oder auch durch Gespräche angeregt. Da das Gehirn aus Millionen von Zellen besteht, wird viel Energie verbraucht. Eine gesunde Ernährung ist also genauso wichtig wie ein regelmäßiges Gehirntraining. Auch die richtigen Mikronährstoffe und Vitamine in einer ausgewogenen Balance tragen ihren Teil dazu bei, um das Gehirn leistungsfähig zu halten. Mikronährstoffkombinationen, wie z.B. Orthomol Mental®, stellen daher eine gute Unterstützung für ein funktionierendes Gedächtnis dar.</p>
<p>Was versteht man unter Brainfood?</p>
<p>Generell ist eine gesunde Ernährung mit frischem Obst und Gemüse wichtig, da das Gehirn viele Nährstoffe benötigt. Es gibt darüber hinaus bestimmte Mikronährstoffe, auf die speziell das Gehirn angewiesen ist, um den Stoffwechsel von Gehirnzellen zu gewährleisten und z.B. oxidativen Stress zu verhindern. Konkret fördern Phospholipide und Omega-3-Fettsäuren als wichtige Bestandteile der Nervenzellmembranen die Reizübertragung und -weiterleitung, Coenzym Q10 den Energiestoffwechsel im Gehirn. Pantothensäure, Vitamin B6, B12 und Folsäure unterstützen den Abbau des Gefäß schädigenden Homocysteins, Omega-3-Fettsäuren zudem die Durchblutung. Nahrungsmittel wie Fisch, Obst und Gemüse, Milch- und Vollkornprodukte, aber auch Soja, Nüsse, wertvolle Speiseöle und Eier beinhalten diese Nährstoffe und gelten daher als Brainfood &#8211; Futter für&#8217;s Gehirn.</p>
<p>Was passiert im Gehirn, wenn man vergesslich wird?</p>
<p>Unser Gedächtnis funktioniert auf zwei grundlegende Arten: Wachstum von neuen Verknüpfungen im Gehirn und Weiterleitung von Informationen. Beides muss reibungslos funktionieren. Wenn die Zellen nicht mehr schnell genug neue Verknüpfungen bilden können, da sie nicht mehr so gut wachsen, kann es sein, dass wir uns Dinge nicht mehr einfach merken können. Aber auch die Weiterleitung im Gehirn kann gestört sein. Dann kommt es auch zu Gedächtnisverlust, z.B. bei der Krankheit Alzheimer.</p>
<p>Gibt es Tricks oder Tipps gegen die Vergesslichkeit?</p>
<p>Grundsätzlich sollte das Gehirn immer aktiv bleiben. Dazu können Tätigkeiten wie Lesen, Rätseln oder Gespräche dienen, die unser Gehirn fordern. Auch Bewegung kann hier helfen, um die Durchblutung des Gehirns zu verbessern, damit Sauerstoff und Nährstoffe ausreichend vorhanden sind. Eine gute Ernährung trägt auch dazu bei, das Gehirn mit Mikronährstoffen zu versorgen.</p>
<p>P2NMews/Orthomol GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/das-gehirn-und-unser-gedachtnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rollfeld als Naturparadies</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/das-rollfeld-als-naturparadies/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/das-rollfeld-als-naturparadies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Toll!]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Flughäfen entwickeln sich immer mehr zu Naturparadiesen. Neben den Rollbahnen in Köln-Wahn blühen üppige Bestände von Knabenkraut-Orchideen. Und am Flughafen München, einst von Naturschützern bekämpft, brüten im Dunstkreis der Jets heute 50 seltene Brachvogelpaare &#8211; in ganz Bayern gibt &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/das-rollfeld-als-naturparadies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Flughäfen entwickeln sich immer mehr zu Naturparadiesen. Neben den Rollbahnen in Köln-Wahn blühen üppige Bestände von Knabenkraut-Orchideen. Und am Flughafen München, einst von Naturschützern bekämpft, brüten im Dunstkreis der Jets heute 50 seltene Brachvogelpaare &#8211; in ganz Bayern gibt es nur 500 davon.</p>
<p>Das Magazin GEO berichtet in seiner aktuellen Ausgabe auch über den Grund für diese erfreuliche Entwicklung: die in Europa einzigartige Bemühung deutscher Behörden zur Unfallvermeidung. Denn um &#8220;flugsicherheitsrelevante&#8221; Vögel wie Möwen, Tauben, Gänse und Greifvögel vom &#8220;Biotop Flughafen&#8221; fernzuhalten, wurden zum Beispiel immer mehr Kurzrasenflächen in Wiesen von mindestens 20 Zentimeter Wuchshöhe umgewandelt. Das schreckt die unerwünschten Gäste ab, die im hohen Gras keine Beute mehr finden. Und es ermöglicht gleichzeitig einer großen Vielfalt von Arten, sich auf deutschen Rollfeldern anzusiedeln. Am Flughafen Stuttgart wurden sogar künstliche Röhrenbauten für Füchse angelegt: Die sollen viele Mäuse fressen, und damit den Flughafen für Bussard und Milane unattraktiv machen.</p>
<p>Dass die unfallverhütenden Maßnahmen auch in ihrer Hauptfunktion gute Dienste leisten, belegt die Bilanz der deutschen Flugsicherung: Zwar melden Piloten hierzulande immer noch rund 1000 kleinere Zusammenstöße mit Vögeln pro Jahr &#8211; aber seit 1982 ist die Vogelschlag-Rate von 14 Kollisionen auf nur noch fünf pro 10000 Flugbewegungen gesunken.</p>
<p>Das ist der niedrigste Stand in ganz Europa. </p>
<p>P2News/Gruner+Jahr, GEO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/das-rollfeld-als-naturparadies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unersetzliche Multitalente auf vier Beinen</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/unersetzliche-multitalente-auf-vier-beinen/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/unersetzliche-multitalente-auf-vier-beinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Das Schaf gilt als eine der ältesten Haustierrassen, weil es bereits seit rund 10.000 Jahren mit dem Menschen zu tun hat. Ursprünglich stammt das heutige Hausschaf vom europäischen Mufflon ab, das im Kaukasus und in Anatolien zuhause ist und wegen &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/unersetzliche-multitalente-auf-vier-beinen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Schaf gilt als eine der ältesten Haustierrassen, weil es bereits seit rund 10.000 Jahren mit dem Menschen zu tun hat. Ursprünglich stammt das heutige Hausschaf vom europäischen Mufflon ab, das im Kaukasus und in Anatolien zuhause ist und wegen seiner mächtigen, einwärts gedrehten Hörner einen mitunter Furcht erregenden Eindruck macht. Weltweit gibt es schätzungsweise eine Milliarde Schafe. Sie leben in tropischen Zonen, in Wüsten oder in Gegenden mit subtropischem Klima, grasen auf den Deichen in Norddeutschland genauso wie auf den Wiesen in den Alpen. Allgemein gelten Schafe als geduldige und genügsame Tiere, die als Nutztiere den Menschen Milch, Fleisch, Wolle und Fell liefern.</p>
<p>Zu den bekanntesten deutschen Schafrassen gehören das weiße Merinoschaf, das schwarzköpfige Rhönschaf sowie die langhaarige gehörnte Heidschnucke. Ein Mutterschaf bringt in der Regel nach fünf Monaten Tragzeit ein bis zwei Lämmer zur Welt. Im ersten Lebensjahr heißt das Schaf Lamm, danach wird es zum Bock (auch Widder), zum Hammel (kastriert) oder zum Mutterschaf. Die Lebenszeit eines Schafes beträgt im Durchschnitt sechs bis zwölf Jahre.</p>
<p>Vor allem in der Landschaftspflege sind Schafe längst unersetzlich geworden, berichtet daheim in Deutschland. Als natürliche Rasenmäher sorgen sie in Herden dafür, dass Wiesen abgegrast werden und Kulturlandschaften erhalten bleiben. Experten sind überzeugt, dass Bergweiden und Heiden wie die Lüneburger Heide, die Offenlandschaften der Schorfheide in Brandenburg oder die Wacholderheiden der Schwäbischen Alb schnell zuwachsen würden, wenn Schafe nicht die Sträucher abweiden und das Gras der überwiegend mageren Böden kurz und dicht hielten. Darüber hinaus sorgen die Tiere mit ihren kleinen Hufen auch dafür, dass die Erosion der Böden verhindert wird.</p>
<p>Die Tatsache, dass das Lamm zu Ostern in den Mittelpunkt des Interesses rückt, geht auf die Bibel zurück. Dort ist es wie in der christlichen Ikonografie mit der Taube das wichtigste Tier und verkörpert als Symbol den Menschen. Jesus als der gute Hirte wird jedes einzelne verlorene Schaf suchen, weil die Menschen ohne ihn haltlos sind. Zugleich ist er Agnus Dei, das Lamm Gottes, das sich für die Menschen geopfert hat und damit die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ostern und Osterlamm gehören seither untrennbar zusammen. </p>
<p>P2News/Reader&#8217;s Digest Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/unersetzliche-multitalente-auf-vier-beinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche im Glück</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/deutsche-im-gluck/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/deutsche-im-gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Es wird viel gejammert: Über schlechtes Wetter, gesundheitliche Probleme, Ärger mit den Kindern oder finanzielle Engpässe. Doch trotz aller Höhen und Tiefen im Leben scheinen die Deutschen alles in allem ein glückliches Volk zu sein. Das ist das Ergebnis einer &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/deutsche-im-gluck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird viel gejammert: Über schlechtes Wetter, gesundheitliche Probleme, Ärger mit den Kindern oder finanzielle Engpässe. Doch trotz aller Höhen und Tiefen im Leben scheinen die Deutschen alles in allem ein glückliches Volk zu sein. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Die Mehrheit (87,0 Prozent) der befragten Männer und Frauen betont dabei, ihr bisheriges Leben insgesamt als glücklich zu bezeichnen. Überdurchschnittlich glücklich sind dabei Menschen, die in einer Familie leben (Haushaltsgröße mind. vier Personen: 91,4 %), Besserverdienende (Haushalts-Netto-Einkommen größer oder gleich 3.000 Euro pro Monat: 91,5 %) und Teenager (14- bis 19-Jährige: 92,6 %). Eine große Mehrheit (84,2 %) hält gleichzeitig &#8220;dieses ständige Streben nach Glück&#8221; für übertrieben. Sie sagen, ihnen reiche es völlig aus, wenn sie &#8220;einigermaßen zufrieden&#8221; seien und von Unglücksfällen verschont blieben. </p>
<p>P2News/Wort und Bild &#8211; Apotheken Umschau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/deutsche-im-gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer sind glücklicher als Frauen</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/manner-sind-glucklicher-als-frauen/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/manner-sind-glucklicher-als-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Richard David Precht (47) hat über das Glück nachgedacht &#8211; und hält Männer für das glücklichere Geschlecht. &#8221; Die Anzahl der Männer, die mit einem Bier vor dem Fernseher Fußball gucken und einfach nur glücklich sind, ist nun wirklich größer &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/manner-sind-glucklicher-als-frauen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard David Precht (47) hat über das Glück nachgedacht &#8211; und hält Männer für das glücklichere Geschlecht. &#8221; Die Anzahl der Männer, die mit einem Bier vor dem Fernseher Fußball gucken und einfach nur glücklich sind, ist nun wirklich größer als die Anzahl der Frauen bei einer vergleichbaren Tätigkeit&#8221;, erklärt der Philosoph und Bestseller-Autor im Exklusiv-Interview mit dem Frauenmagazin FÜR SIE. Seine Erklärung für dieses Phänomen: &#8220;Das liegt daran, dass die meisten Frauen in Bezug auf das, was sie als Glück bezeichnen, anspruchsvoller sind als die meisten Männer.&#8221;</p>
<p>Precht glaubt nicht an eine für alle gültige Glücksformel. Dennoch ist er überzeugt: &#8220;Es gibt eine ganz enge Verbindung in unserem Leben zwischen Glück und Sinn. Nachhaltiges Glück erreichen wir durch diejenigen Dinge, die für uns sinnstiftend sind, also Werte erzeugen.&#8221;</p>
<p>Eine besondere Rolle für unsere Zufriedenheit sieht Richard David Precht im menschlichen Miteinander. &#8220;Ohne Liebe ist es unmöglich, glücklich zu sein.&#8221; </p>
<p>P2News/FÜR SIE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/manner-sind-glucklicher-als-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Energiepreise: Spartipps für Haushalt und Büro</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/steigende-energiepreise-spartipps-fur-haushalt-und-buro/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/steigende-energiepreise-spartipps-fur-haushalt-und-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Strom wird teurer. Die Preisspirale soll sich noch bis 2030 weiter drehen, prognostiziert die Europäische Union im Energiefahrplan 2050. Eine Entwicklung, die für viele ein Ansporn ist, den eigenen Energieverbrauch im Betrieb wie auch zu Hause weiter zu senken. &#8220;Das &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/steigende-energiepreise-spartipps-fur-haushalt-und-buro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strom wird teurer. Die Preisspirale soll sich noch bis 2030 weiter drehen, prognostiziert die Europäische Union im Energiefahrplan 2050. Eine Entwicklung, die für viele ein Ansporn ist, den eigenen Energieverbrauch im Betrieb wie auch zu Hause weiter zu senken. &#8220;Das lässt sich mit einfachen Schritten erreichen und schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt&#8221;, erklärt Ramona Schalek von TÜV Rheinland. Die Expertin für Energieeffizienz schätzt, dass jeder mit Verhaltensänderungen Einsparungen von bis zu 15 Prozent erreichen kann.</p>
<p>Großes Einsparpotenzial bietet das Raumklima. Die meisten Menschen fühlen sich bei einer Raumtemperatur zwischen 18 und 22 Grad Celsius wohl. Jedes Grad weniger Temperatur spart etwa sechs Prozent Energie. Sinnvoll ist auch eine technische Überprüfung der Heizung. Werden die Heizkörper nur unregelmäßig warm oder machen Geräusche, kann eine falsche Einstellung der Heizungsanlage schuld sein. Hilft das Entlüften der Heizung nicht, kann ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage durch den Fachmann dafür sorgen, dass sich alle Heizkörper wieder gleichmäßig erwärmen.</p>
<p>Auch die Beleuchtung ist ein echter Aktivposten: LED- und Energiesparlampen sind um bis zu 80 Prozent energieeffizienter als herkömmliche Glühbirnen. &#8220;Mittlerweile gibt es große Fortschritte bei den Lichtfarben&#8221;, weiß die Expertin von TÜV Rheinland. Viele LED-Leuchten schaffen inzwischen eine behagliche Atmosphäre. Beim Kauf von LED sollte man neben dem Lichtstrom (auf der Verpackung in Lumen angegeben) die richtige Lichtfarbe beachten. Für den Privatgebrauch bieten sich Leuchten mit &#8220;warmweißer&#8221; Lichtfarbe um die 2700 Kelvin an. Je nach Nutzung, etwa an Arbeitsplätzen, kann sich auch ein sachliches Licht im Spektrum um die 6000 Kelvin eignen. Grundsätzlich sollten alle elektrischen Geräte möglichst energieeffizient sein, zu erkennen am Zertifikat &#8220;Energieeffizienz geprüft&#8221;, wie es TÜV Rheinland vergibt. Denn auch für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen hat sich der Stromverbrauch durch IT-Arbeitsplätze zu einem bedeutenden Kostenfaktor entwickelt. So lässt sich z.B. durch den Verzicht auf Bildschirmschoner und durch die Energiesparfunktion der Energieverbrauch an PC-Arbeitsplätzen um mehr als 20 Prozent senken.</p>
<p>P2News/TÜV Rheinland AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/steigende-energiepreise-spartipps-fur-haushalt-und-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 % der Familien mit minderjährigen Kindern haben einen Migrationshintergrund</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/29-der-familien-mit-minderjahrigen-kindern-haben-einen-migrationshintergrund/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/29-der-familien-mit-minderjahrigen-kindern-haben-einen-migrationshintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 hatten rund 2,3 Millionen Familien in Deutschland einen Migrationshintergrund. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht dies einem Anteil von 29 % an allen Familien mit minderjährigen Kindern (8,1 Millionen Familien). Die traditionelle Familienform der Ehe &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/29-der-familien-mit-minderjahrigen-kindern-haben-einen-migrationshintergrund/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 hatten rund 2,3 Millionen Familien in Deutschland einen Migrationshintergrund. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht dies einem Anteil von 29 % an allen Familien mit minderjährigen Kindern (8,1 Millionen Familien).</p>
<p>Die traditionelle Familienform der Ehe war unter den Migrationsfamilien mit 80 % deutlich stärker verbreitet als unter den Familien ohne Migrationshintergrund (69 %). Demgegenüber waren nur 14 % der Familien mit Migrationshintergrund Alleinerziehende (ohne Migrationshintergrund: 21 %). Weitere 5 % der Migrationsfamilien waren Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern (ohne Migrationshintergrund: 10 %).</p>
<p>Basis dieser Auswertungen ist der Mikrozensus. Zu den Familien mit Migrationshintergrund zählen die in einem Haushalt zusammenlebenden Eltern-Kind-Gemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren, bei denen mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhielt oder Spätaussiedler ist, unabhängig davon ob diese Personen zugewandert sind oder in Deutschland geboren wurden. </p>
<p>P2News/destatis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/29-der-familien-mit-minderjahrigen-kindern-haben-einen-migrationshintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artenschutz: Rettung um jeden Preis?</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/artenschutz-rettung-um-jeden-preis/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/artenschutz-rettung-um-jeden-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Für das Überleben bedrohter Tierarten wird viel Geld ausgegeben. Zu viel, sagen Kritiker. Um den Lebensraum des bedrohten Kammmolchs zu schützen, wird die A44 bei Kassel für 50 Millionen Euro durch Tunnel geführt. 5.000 Molche leben in der Region. Das &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/artenschutz-rettung-um-jeden-preis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Überleben bedrohter Tierarten wird viel Geld ausgegeben. Zu viel, sagen Kritiker. Um den Lebensraum des bedrohten Kammmolchs zu schützen, wird die A44 bei Kassel für 50 Millionen Euro durch Tunnel geführt. 5.000 Molche leben in der Region. Das macht 10.000 Euro pro Tier &#8211; und die betroffenen sechs Kilometer A44 zum teuersten Autobahnabschnitt Deutschlands.</p>
<p>Wie die Zeitschrift P.M. MAGAZIN berichtet, unterziehen Ökonomen die Natur inzwischen einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Harvard-Professor Martin Weitzman und sein Kollege Robert Stavins versehen die Umwelt mit Preisschildern. Beispiel Korallenriffe: Sie beherbergen etwa drei Millionen verschiedene Arten und dienen 30 Millionen Küsten- und Inselbewohnern als Nahrungsquelle &#8211; Wert: 130 Milliarden Euro. Beispiel Bienen: Sie bestäuben Kulturpflanzen, die der Mensch zum Überleben braucht &#8211; Wert: 153 Milliarden Euro.</p>
<p>Aber welches Preisschild soll dem Kammmolch umgehängt werden? In der Praxis würde die Nützlichkeitsberechnung schnell an ihre Grenzen stoßen. &#8220;Es gibt keine Faustformel, um den Wert einer Art zu berechnen&#8221;, sagt Ingo Bräuer, Umweltökonom am Potsdam-Institut für </p>
<p>P2News/Gruner+Jahr, P.M. Magazin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/artenschutz-rettung-um-jeden-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrophale Bedingungen bei Jeans-Produktion in China</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/katastrophale-bedingungen-bei-jeans-produktion-in-china/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/katastrophale-bedingungen-bei-jeans-produktion-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Textilhersteller lassen Jeans billig in China produzieren und nehmen dafür massiven Raubbau an Mensch und Umwelt in Kauf. Wie gigantisch dieser Raubbau ist, belegt die NDR Dokumentation &#8220;45 min &#8211; Der Preis der Blue-Jeans&#8221; am Montag, 5. März, um &#8230; <a href="http://p2news.com/wissen/katastrophale-bedingungen-bei-jeans-produktion-in-china/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
