<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen</link>
	<description>Wirtschaft &#38; Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:29:07 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renten-Nullrunde</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/renten-nullrunde</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/renten-nullrunde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge & Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/renten-nullrunde" title="Renten-Nullrunde"><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Rentner.jpg" alt="Renten-Nullrunde" class="small " height="100" /></a>Dennoch, die Rentner kommen &#8211; zunächst &#8211; glimpflich davon. Ihre Bezüge sind an die Lohnentwicklung gekoppelt. Und da die Arbeitnehmer 2009 reale Einkommensverluste zu verkraften hatten, müssten die Altersbezüge eigentlich sinken. Das verhindert aber die vorsorglich eingeführte Rentengarantie.
Ein Grund zu uneingeschränkter Freude ist das für die Ruheständler jedoch nicht. Zwar werden extreme soziale Härten vermieden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3640 alignleft" title="Rentner" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Rentner-196x150.jpg" alt="" width="196" height="150" />Dennoch, die Rentner kommen &#8211; zunächst &#8211; glimpflich davon. Ihre Bezüge sind an die Lohnentwicklung gekoppelt. Und da die Arbeitnehmer 2009 reale Einkommensverluste zu verkraften hatten, müssten die Altersbezüge eigentlich sinken. Das verhindert aber die vorsorglich eingeführte Rentengarantie.</p>
<p>Ein Grund zu uneingeschränkter Freude ist das für die Ruheständler jedoch nicht. Zwar werden extreme soziale Härten vermieden, was die Rentenkasse einige Milliarden Euro kostet. Aber das hat auch für die Nutznießer seinen Preis. Im Klartext: Wenn die Löhne wieder steigen, werden Rentner davon nicht im vollen Umfang profitieren. Das wiederum heißt: Ihre Bezüge werden sich auf längere Zeit kaum verändern. Und das ist die eigentlich bittere Nachricht.</p>
<p>P2News/Mitteldeutsche Zeitung</p>
<img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?ak_action=api_record_view&id=3639&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/renten-nullrunde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Eurozone braucht eine enger verzahnte Wirtschaftspolitik</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/die-eurozone-braucht-eine-enger-verzahnte-wirtschaftspolitik</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/die-eurozone-braucht-eine-enger-verzahnte-wirtschaftspolitik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/die-eurozone-braucht-eine-enger-verzahnte-wirtschaftspolitik" title="Die Eurozone braucht eine enger verzahnte Wirtschaftspolitik "><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Euromünze-Griechenland-150x150.jpg" alt="Die Eurozone braucht eine enger verzahnte Wirtschaftspolitik " class="small " height="100" /></a>Die Haltung der deutschen Politik ist nachvollziehbar. Die Bundesregierung will unter keinen Umständen den Druck von Griechenland nehmen, seinen desolaten Haushalt in Ordnung zu bringen. Deutschland ist mit dem Versprechen in die Währungsunion gegangen, dass der Euro mindestens so stabil wird wie die D-Mark. Die Realität sieht heute anders aus. Mit Griechenland balanciert ein Euroland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3517 alignleft" title="Euromünze, Griechenland" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Euromünze-Griechenland-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Die Haltung der deutschen Politik ist nachvollziehbar. Die Bundesregierung will unter keinen Umständen den Druck von Griechenland nehmen, seinen desolaten Haushalt in Ordnung zu bringen. Deutschland ist mit dem Versprechen in die Währungsunion gegangen, dass der Euro mindestens so stabil wird wie die D-Mark. Die Realität sieht heute anders aus. Mit Griechenland balanciert ein Euroland am Rande des Staatsbankrotts, und auch andere Mitglieder &#8211; Spanien, Portugal, Italien &#8211; haben in den vergangenen Jahren von Niedrigzins und Stabilität des Euro profitiert, dabei aber überfällige Reformen verschleppt. Mit anderen Worten: Sie lebten auf Pump.</p>
<p>Was aber soll die Folge sein? Sollen die Euro-Partner Griechenland sich selbst überlassen, wenn es zum Käuferstreik griechischer Bonds kommt? Dies kann die Währungsunion nicht riskieren. Nicht aus Solidarität zu Athen, sondern aus eigenem Interesse heraus. Zu eng sind die Volkswirtschaften im Euroraum verflochten, als das nicht ein &#8220;Lehman Brothers II&#8221; und erneute Milliardenabschreibungen in den Euro-Ländern drohen. Warum aber sollen die Länder mit eigenem Steuergeld einspringen und nicht der Internationale Währungsfonds (IWF)? Mit dem Fonds steht immerhin eine Institution bereit, die Erfahrung in der Sanierung kriselnder Staaten hat. Und alle Fragen, die mit dem Bail-out-Verbot in Europa zusammenhängen, wären ferner obsolet.</p>
<p>Dennoch ist der IWF keine Alternative. Der Euro ist heute weltweit die zweitwichtigste Anlage- und Reservewährung. Aus diesem Selbstverständnis heraus , und mit einem künftigen G4-Währungsregime &#8211; Dollar, Euro, Yen und Yuan &#8211; im Fokus, verbieten sich die Zahlungsbilanzhilfen aus Washington, zumal die USA über ihr IWF-Vetorecht indirekt die Hilfen diktieren können. Euro-Angelegenheiten aber sind allein Sache der Währungsunion.</p>
<p>Die Politik, den Druck auf Athen aufrechtzuerhalten, zugleich aber das Instrumentarium für den Notfall in eigener Regie fertigzustellen, ist daher richtig. Klar ist aber auch: Auf Dauer wird sich die Währungsunion mit Ad-hoc-Rettungsplänen nicht behelfen können. Die Eurozone braucht dringend eine enger verzahnte Wirtschaftspolitik &#8211; und nachgeschaltet einen eigenen Währungsfonds &#8220;EWF&#8221;, wie ihn der deutsche Finanzminister vorgeschlagen hat. Nur dann wird sie die Spekulation in den Griff bekommen.</p>
<p>P2News/Börsen-Zeitung</p>
<img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?ak_action=api_record_view&id=3638&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/die-eurozone-braucht-eine-enger-verzahnte-wirtschaftspolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFW-Gelder für Funkmarkisen</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/kfw-gelder-fur-funkmarkisen</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/kfw-gelder-fur-funkmarkisen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/kfw-gelder-fur-funkmarkisen" title="KFW-Gelder für Funkmarkisen"><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Funk-Rollladen.jpg" alt="KFW-Gelder für Funkmarkisen" class="small " height="100" /></a>Die KfW Bank unterstützt Kauf und Montage aller kabel- und funkgesteuerten Antriebe im Wohnumfeld mit zinsgünstigen Darlehen. Das bestätigten Vertreter der staatlichen Förderbank gegenüber dem Markisenhersteller Somfy auf Anfrage.
Für das altersgerechte Umbauen vergibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Kredite in Höhe von bis zu 50.000 Euro mit einem effektiven Jahreszins von aktuell lediglich 1,51 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3637" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3637" title="Funk-Rollladen" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Funk-Rollladen-200x144.jpg" alt="" width="200" height="144" /><p class="wp-caption-text">Funk-Rollladen</p></div>
<p>Die KfW Bank unterstützt Kauf und Montage aller kabel- und funkgesteuerten Antriebe im Wohnumfeld mit zinsgünstigen Darlehen. Das bestätigten Vertreter der staatlichen Förderbank gegenüber dem Markisenhersteller Somfy auf Anfrage.</p>
<p>Für das altersgerechte Umbauen vergibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Kredite in Höhe von bis zu 50.000 Euro mit einem effektiven Jahreszins von aktuell lediglich 1,51 Prozent bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Die ersten beiden Jahre sind sogar tilgungsfrei. Selbst längerfristige Finanzierungen lassen sich günstig realisieren (20 Jahre bei 1,61 Prozent und 30 Jahre bei 1,66 Prozent effektivem Jahreszins). Dabei können elektrische Steuerungssysteme zum Antrieb von beispielsweise Rollläden, Türen, (Dach-)Fenstern, Garagentoren oder von Heizungen sowie kombinierte Systeme (sogenannte Home-Control-Systeme) mitfinanziert werden.</p>
<p>Bei der Firma Somfy freut man sich, dass die KfW und das zuständige Bundesministerium die Modernisierung mit elektrischen und funkgesteuerten Antrieben finanziell unterstützen. So lassen sich etwa mit der neuen io-home-control-Technik nicht nur Rollläden und andere Sonnenschutzprodukte steuern. Mit derselben Funkfernbedienung sind auch Garagentor, Haustürschloss, Lampen sowie elektrische Antriebe von Dachflächenfenstern bedienbar. Die attraktiven Konditionen gelten auch für den Einbau von leicht zu öffnenden Fenstern mit automatischen Rollläden. Das ist nicht nur aus Gründen der Barrierefreiheit sinnvoll, sondern spart auch Energie im Winter und sorgt für niedrige Raumtemperaturen im Sommer.</p>
<p>Bei dem KfW-Darlehen handelt sich um das Förderprogramm &#8216;155&#8242; mit dem Titel &#8216;Wohnraum Modernisieren – Altersgerecht Umbauen&#8217;. Die genannten Antriebe und Steuerungen fallen unter den &#8216;Förderbaustein 18 Bedienelemente&#8217;. Ziel des Programms ist der Abbau von Barrieren in der Wohnung oder im beziehungsweise am Haus – also von Hindernissen, die das Leben im Wohnumfeld erschweren.</p>
<p>P2News/News-Reporter</p>
<img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?ak_action=api_record_view&id=3636&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/kfw-gelder-fur-funkmarkisen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knapp 9% aller Arbeitsverträge waren im Jahr 2008 befristet</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/knapp-9-aller-arbeitsvertrage-waren-im-jahr-2008-befristet</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/knapp-9-aller-arbeitsvertrage-waren-im-jahr-2008-befristet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Befristet]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/knapp-9-aller-arbeitsvertrage-waren-im-jahr-2008-befristet" title="Knapp 9% aller Arbeitsverträge waren im Jahr 2008 befristet"><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Arbeitsvertrag1.jpg" alt="Knapp 9% aller Arbeitsverträge waren im Jahr 2008 befristet" class="small " height="100" /></a>Seit 1991 waren in Deutschland noch niemals mehr Erwerbstätige mit befristetem Vertrag beschäftigt als 2008. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mit. Danach waren im Jahr 2008 2,7 Millionen oder 8,9% der Beschäftigten im Alter von 15 bis unter 65 Jahren (ohne Schüler und Studierende mit Nebenjob sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3635" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3635" title="Arbeitsvertrag" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Arbeitsvertrag1-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">Arbeitsvertrag</p></div>
<p>Seit 1991 waren in Deutschland noch niemals mehr Erwerbstätige mit befristetem Vertrag beschäftigt als 2008. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mit. Danach waren im Jahr 2008 2,7 Millionen oder 8,9% der Beschäftigten im Alter von 15 bis unter 65 Jahren (ohne Schüler und Studierende mit Nebenjob sowie Auszubildende) mit zeitlicher Befristung tätig. Im Jahr 1991, für das erstmals Daten für das wiedervereinigte Deutschland vorlagen, betrug die entsprechende Quote 5,7%.</p>
<p>Befristete Beschäftigungen sind nicht gleichmäßig über alle Personen- und Berufsgruppen verteilt. Jüngere Arbeitnehmer und Ausländer sind überdurchschnittlich häufig befristet tätig. Und insbesondere in den Dienstleistungssparten sind weit mehr befristete Verträge anzutreffen als in den übrigen Branchen. Die Befristungsquote weiblicher Beschäftigter insgesamt lag 2008 bei 9,5%, die der männlichen Beschäftigten lag bei 8,4%.</p>
<p>Von der großen Mehrheit der Arbeitnehmer wurde die Befristung als Beschäftigungsform jedoch nicht angestrebt: Nur 2,5% der befristet Beschäftigten erklärten, keine Dauerstellung gewünscht zu haben. Dagegen gaben 28,3% an, keine Dauerstellung gefunden zu haben und bei 20,9% handelte es sich um einen Probearbeitsvertrag. Weitere 42,5% schließlich nannten &#8220;andere Gründe&#8221;.</p>
<p>P2News/destatis</p>
<img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?ak_action=api_record_view&id=3634&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/knapp-9-aller-arbeitsvertrage-waren-im-jahr-2008-befristet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportrückgang im 4. Quartal 2009 um nur noch 6,4%</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/exportruckgang-im-4-quartal-2009-um-nur-noch-64</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/exportruckgang-im-4-quartal-2009-um-nur-noch-64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfuhren]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/exportruckgang-im-4-quartal-2009-um-nur-noch-64" title="Exportrückgang im 4. Quartal 2009 um nur noch 6,4%"><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Containerschiff1-150x150.jpg" alt="Exportrückgang im 4. Quartal 2009 um nur noch 6,4%" class="small " height="100" /></a>Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sanken die deutschen Ausfuhren im Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um 17,9% auf insgesamt 808,2 Milliarden Euro. Preisbereinigt nahmen die Ausfuhren um 16,4% ab. Im vierten Quartal 2009 sind die Ausfuhren aus Deutschland im Vorjahresvergleich um nur noch 6,4% auf insgesamt 216,7 Milliarden Euro gesunken. Preisbereinigt gingen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3523 alignleft" title="Containerschiff" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Containerschiff1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sanken die deutschen Ausfuhren im Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um 17,9% auf insgesamt 808,2 Milliarden Euro. Preisbereinigt nahmen die Ausfuhren um 16,4% ab. Im vierten Quartal 2009 sind die Ausfuhren aus Deutschland im Vorjahresvergleich um nur noch 6,4% auf insgesamt 216,7 Milliarden Euro gesunken. Preisbereinigt gingen die Ausfuhren im gleichen Zeitraum um 2,7% zurück.</p>
<p>Die Ausfuhren in die EU-Mitgliedsstaaten nahmen im vierten Quartal 2009 gegenüber dem vierten Quartal 2008 um 7,7% auf 132,1 Milliarden Euro ab. Im gleichen Zeitraum fiel der Exportrückgang in die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) mit 4,3% auf 84,6 Milliarden Euro etwas geringer aus.</p>
<p>In den Ländern der Eurozone und jenen außerhalb der Eurozone haben sich die Ausfuhren im vierten Quartal 2009 gegenüber dem vierten Quartal 2008 vergleichsweise ähnlich entwickelt. Die Ausfuhren in die Länder der Eurozone sanken um 7,8% auf 90,4 Milliarden Euro. Der Wert der in Länder außerhalb der Eurozone ausgeführten Waren ging um 7,4% auf 41,7 Milliarden Euro zurück.</p>
<p>Wie im Vorjahr waren Frankreich, Italien und die Niederlande die drei wichtigsten Handelspartner innerhalb der EU. Die deutschen Ausfuhren in diese drei Länder sind im vierten Quartal 2009 gegenüber dem vierten Quartal 2008 durchweg gesunken: Nach Frankreich wurden in diesem Zeitraum Waren im Wert von 21,5 Milliarden Euro (- 5,1%), nach Italien Waren im Wert von 13,5 Milliarden Euro (- 7,3%) und in die Niederlande Waren im Wert von 13,4 Milliarden Euro (- 14,0%) versendet.</p>
<p>Die wichtigsten Handelspartner außerhalb der EU waren die Vereinigten Staaten. Von Oktober bis Dezember 2009 gingen die Exporte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,8% auf 14,6 Milliarden Euro zurück. Demgegenüber stiegen im gleichen Zeitraum die Exporte nach China, dem zweitgrößten Handelspartner aus den Drittstaaten, um 20,1% auf 10,4 Milliarden Euro. Auch die Ausfuhren in die meisten anderen der sogenannten &#8220;BRIC-Staaten&#8221; haben sich positiv entwickelt. Die Ausfuhren nach Indien stiegen um 18,8% auf 2,4 Milliarden Euro, die nach Brasilien um 9,6% auf 2,2 Milliarden Euro. Nur nach Russland wurden im vierten Quartal 2009 verglichen mit dem vierten Quartal 2008 weniger Waren exportiert: Der Wert der Ausfuhren ging deutlich um 27,3% auf 5,8 Milliarden Euro zurück.</p>
<p>Die deutschen Einfuhren fielen im Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um 16,4% auf 674,0 Milliarden Euro. Preisbereinigt sanken die Einfuhren um 10,1%.</p>
<p>Entsprechend der Entwicklung der Ausfuhren sind die Einfuhren im vierten Quartal 2009 im Vergleich zum Vorjahresquartal ebenfalls gesunken, und zwar um 12,6% auf 172,6 Milliarden Euro. Preisbereinigt ergibt sich im vierten Quartal 2009 ein Rückgang in Höhe von 4,4%.</p>
<p>Von den Einbußen bei den Eingängen waren die Drittstaaten stärker betroffen als andere EU-Mitgliedstaaten. Die Einfuhren aus der EU sanken im vierten Quartal 2009 gegenüber dem vierten Quartal 2008 um 8,5% auf 100,7 Milliarden Euro. Aus den Staaten außerhalb der EU wurden im gleichen Zeitraum Waren im Wert von 71,9 Milliarden Euro importiert. Dies bedeutet ein Rückgang der Einfuhren um 17,7% gegenüber dem vierten Quartal 2008.</p>
<p>P2News/destatis</p>
<img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?ak_action=api_record_view&id=3633&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/exportruckgang-im-4-quartal-2009-um-nur-noch-64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter im weltweiten Waffenexport</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenexporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport" title="Dritter im weltweiten Waffenexport"><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Maschinengewehr-Waffe.jpg" alt="Dritter im weltweiten Waffenexport" class="small " height="100" /></a>Dritter im weltweiten Waffenexport &#8211; das ist ein Platz auf dem Siegertreppchen, auf den wir nicht besonders stolz sein sollten. Denn damit profitieren deutsche Waffenhersteller davon, dass die Welt nach Ende des Kalten Krieges keineswegs friedlich geworden ist. Deutsche Rüstungsexporte generell zu verbieten, wäre allerdings auch keine Lösung. Der Waffenhandel würde dadurch nicht weniger. Nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3632 alignleft" title="Maschinengewehr, Waffe" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Maschinengewehr-Waffe-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" />Dritter im weltweiten Waffenexport &#8211; das ist ein Platz auf dem Siegertreppchen, auf den wir nicht besonders stolz sein sollten. Denn damit profitieren deutsche Waffenhersteller davon, dass die Welt nach Ende des Kalten Krieges keineswegs friedlich geworden ist. Deutsche Rüstungsexporte generell zu verbieten, wäre allerdings auch keine Lösung. Der Waffenhandel würde dadurch nicht weniger. Nur die Profiteure würden wechseln. Im Zweifelsfalle würden Länder liefern, denen es egal ist, wen diese Waffen vielleicht mal töten. Die Dummen wären die Mitarbeiter in deutschen Betrieben, beim U-Boot-Produzenten HDW in Kiel zum Beispiel. Dazu kommt, dass ein radikales Exportverbot letztlich dazu führen würde, dass die Bundeswehr ihre Waffen komplett im Ausland kaufen müsste. Von Aufträgen der deutschen Streitkräfte und der Partnerländer ohne brisante Außengrenze alleine könnten nur wenige Betriebe leben.</p>
<p>P2News/Ostsee-Zeitung</p>
<img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?ak_action=api_record_view&id=3631&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet uns die Hypo Real Estate?</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/was-kostet-uns-die-hypo-real-estate</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/was-kostet-uns-die-hypo-real-estate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie & Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/was-kostet-uns-die-hypo-real-estate" title="Was kostet uns die Hypo Real Estate?"><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/ImmobilienbankHypo-Real-Estate.jpg" alt="Was kostet uns die Hypo Real Estate?" class="small " height="100" /></a>Die Hypo Real Estate, eine Jahrhundertpleite, ein Milliardengrab: Wie konnte eine einzige Bank das deutsche Finanzsystem bis an den Rand des Abgrunds bringen? &#8221; Die Reporter sprechen mit Tätern und Opfern, mit Krisenmanagern und Krisenverlierern. Erstmals kommen auch Mitarbeiter der Hypo Real Estate zu Wort, die verdeckt vor der Kamera Einblicke in die Machenschaften der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3628" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3628" title="Immobilienbank,Hypo Real Estate" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/ImmobilienbankHypo-Real-Estate-200x134.jpg" alt="" width="200" height="134" /><p class="wp-caption-text">Hypo Real Estate, HRE</p></div>
<p>Die Hypo Real Estate, eine Jahrhundertpleite, ein Milliardengrab: Wie konnte eine einzige Bank das deutsche Finanzsystem bis an den Rand des Abgrunds bringen? &#8221; Die Reporter sprechen mit Tätern und Opfern, mit Krisenmanagern und Krisenverlierern. Erstmals kommen auch Mitarbeiter der Hypo Real Estate zu Wort, die verdeckt vor der Kamera Einblicke in die Machenschaften der Bank geben.</p>
<p>Kein anderer Finanzkonzern in Deutschland ist so tief gefallen wie die Hypo Real Estate (HRE). Nur mit Staatsgarantien von 100 Milliarden Euro kann der Immobilienfinanzierer künstlich am Leben erhalten werden. Vor allem Versicherungen und Pensionsfonds wurden gerettet, die Milliarden bei der HRE angelegt hatten. Wohl niemand in Deutschland konnte sich bis dahin vorstellen, dass die Ersparnisse und die Altersvorsorge von Millionen Menschen von einem einzigen Geldhaus abhängen könnten.</p>
<p>Die Dokumentation zeigt im Stil eines Wirtschaftskrimis die Nacht der Entscheidung, in der Politiker und Banker das Geld vieler Deutscher gerettet haben. Der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück und der damalige Bankenpräsident Klaus-Peter Müller schildern eindrucksvoll, was auf dem Spiel stand. Der Film hinterfragt aber auch kritisch, zu welchem Preis die Hypo Real Estate gerettet wurde, und dokumentiert, welche Belastungen noch auf den Steuerzahler zukommen. Denn die Hypo Real Estate, die erste vollständig verstaatlichte Bank in der Geschichte der Bundesrepublik, wird zur Dauerbelastung.</p>
<p>Wie konnte es zu diesem Desaster kommen? Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche in Irland. Dort hatte die Depfa, eine Tochter der HRE, ein besonders riskantes Rad gedreht. Viele Details drangen niemals ans Licht der Öffentlichkeit. Dass der Crash nicht überraschend kam, bestätigen auch Insider aus der Bank. Sie berichten, dass die Risiken vor der Pleite erkannt und ignoriert worden seien. Es sei nur darum gegangen, den maximalen Gewinn zu erzielen. Opfer der HRE-Pleite sind vor allem die Aktionäre. Vor Gericht versuchen sie Schadenersatz einzuklagen, denn nach der Enteignung stehen sie fast mit leeren Händen da. Der Film zeigt, welche Folgen das Bankendesaster für ganz normale Anleger hatte.</p>
