<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2News Politik</title>
	<atom:link href="http://p2news.com/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p2news.com/politik</link>
	<description>Politik Deutschland - International</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 23:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Annette Schavan: CDU bleibt neugierig auf die Piraten</title>
		<link>http://p2news.com/politik/annette-schavan-cdu-bleibt-neugierig-auf-die-piraten/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/annette-schavan-cdu-bleibt-neugierig-auf-die-piraten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Die stellvertretende CDU-Chefin Annette Schavan blickt wachsam auf den Erfolg der Piratenpartei. &#8220;Gerade das sich Unfertig gebende fasziniert an den Piraten&#8221;, sagte sie der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen. Man müsse jetzt sehen, wie &#8220;die Piraten mit der neu gewonnenen &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/annette-schavan-cdu-bleibt-neugierig-auf-die-piraten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die stellvertretende CDU-Chefin Annette Schavan blickt wachsam auf den Erfolg der Piratenpartei. &#8220;Gerade das sich Unfertig gebende fasziniert an den Piraten&#8221;, sagte sie der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen. Man müsse jetzt sehen, wie &#8220;die Piraten mit der neu gewonnenen Verantwortung umgehen&#8221;, meint die Bundesbildungsministerin. Für die CDU müsse das heißen &#8220;neugierig zu bleiben, fair zu sein und aufmerksam gegenüber diesem neuen Akteur. Wir wollen verstehen, was sich da verändert hat und wie es die Piraten schaffen, Menschen zu überzeugen, die für die etablierten Parteien verloren sind.&#8221;, so die CDU-Politikerin. Es sei noch &#8220;zu früh, schon wirklich einschätzen zu können, wie sich das entwickeln wird&#8221;, antwortet Schavan auf die Frage nach möglichen Koalitionen zwischen CDU und Piraten. . &#8220;Aber es stimmt: Bei den Piraten im Saarland gibt es viele, die dezidiert konservative Positionen vertreten&#8221;.</p>
<p>P2News/Neue Westfälische</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/annette-schavan-cdu-bleibt-neugierig-auf-die-piraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Schulden im 4. Quartal 2011 um 5,7 Milliarden Euro gesunken</title>
		<link>http://p2news.com/politik/offentliche-schulden-im-4-quartal-2011-um-57-milliarden-euro-gesunken/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/offentliche-schulden-im-4-quartal-2011-um-57-milliarden-euro-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Zum Ende des vierten Quartals 2011 war der öffentliche Gesamthaushalt in Deutschland mit 2 021,1 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilt, entsprach dies einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro beziehungsweise &#8211; 0,3 % &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/offentliche-schulden-im-4-quartal-2011-um-57-milliarden-euro-gesunken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Ende des vierten Quartals 2011 war der öffentliche Gesamthaushalt in Deutschland mit 2 021,1 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilt, entsprach dies einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro beziehungsweise &#8211; 0,3 % gegenüber dem Ende des dritten Quartals 2011.</p>
<p>Auch wenn der Schuldenstand im vierten Quartal gesunken ist, liegt er immer noch über dem Stand des ersten Quartals 2011 (1 999,7 Milliarden Euro).</p>
<p>Die positive Entwicklung im vierten Quartal 2011 ist allein auf den Bund zurückzuführen: Er konnte seine Verschuldung zum 31. Dezember 2011 gegenüber dem 30. September 2011 um 0,8 % (- 11,0 Milliarden Euro) auf 1 277,8 Milliarden Euro reduzieren. Bei den Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden hingegen erhöhte sich der Schuldenstand: Die Länder waren mit 613,4 Milliarden Euro verschuldet, dies entsprach einer Zunahme um 0,7 % (+ 4,1 Milliarden Euro). Die Verschuldung der Gemeinden/Gemeindeverbände stieg um 0,9 % (+ 1,1 Milliarden Euro) auf 129,9 Milliarden Euro.</p>
<p>Methodische Hinweise</p>
<p>Die Ergebnisse beziehen sich auf die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern sowie Gemeinden/Gemeindeverbänden und umfassen die Kreditmarktschulden und Kassenkredite. Sie sind nicht vollständig vergleichbar mit den endgültigen jährlichen Schuldenergebnissen, in denen die Schulden in anderer Abgrenzung und differenzierter erhoben werden. Zudem sind die Schulden der kommunalen Zweckverbände sowie der gesetzlichen Sozialversicherung in der vierteljährlichen Schuldenstatistik nicht enthalten.</p>
<p>Im Jahr 2011 wurden neue Berichtseinheiten (Extrahaushalte) in die Erhebung der vierteljährlichen Schuldenstatistik einbezogen. Daher sind die Ergebnisse nicht mit den Vorjahresquartalsergebnissen vergleichbar. </p>
<p>P2News/destatis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/offentliche-schulden-im-4-quartal-2011-um-57-milliarden-euro-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU macht Druck bei Vorratsdatenspeicherung</title>
		<link>http://p2news.com/politik/eu-macht-druck-bei-vorratsdatenspeicherung/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/eu-macht-druck-bei-vorratsdatenspeicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[eutheusser-Schnarrenberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten für Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger (FDP): Die EU-Kommission macht Druck bei der Vorratsdatenspeicherung. Wenn Deutschland in vier Wochen kein Gesetz auf den Weg bringt, droht eine Klage und eine saftige Geldstrafe. Die Steuerzahler werden dann dafür büßen müssen, dass sich &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/eu-macht-druck-bei-vorratsdatenspeicherung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechte Nachrichten für Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger (FDP): Die EU-Kommission macht Druck bei der Vorratsdatenspeicherung. Wenn Deutschland in vier Wochen kein Gesetz auf den Weg bringt, droht eine Klage und eine saftige Geldstrafe. Die Steuerzahler werden dann dafür büßen müssen, dass sich Schwarz und Gelb nicht auf dieses wichtige Instrument zur Verbrechensbekämpfung einigen können. An CDU und CSU liegt es nicht. Es liegt an einer Justizministerin mit ideologischen Scheuklappen. Das geht so weit, dass Leutheusser-Schnarrenberger sogar ein Gutachten des Max-Planck-Instituts, das sich klar für die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hatte, so lange frisieren ließ, bis es in ihre Argumentation passte. Dass die Polizei händeringend die anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten fordert, interessiert die Ministerin nicht. Dass die französische Polizei dem Terroristen von Toulouse so schnell auf die Schliche kam wegen der Vorratsdatenspeicherung, wird sie auch nicht umstimmen. Leutheusser-Schnarrenberger geht es nicht um die Praxis, sondern um ihr Prinzip.</p>
<p>P2News/Neue Westfälische</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/eu-macht-druck-bei-vorratsdatenspeicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit um den Solidarpakt</title>
		<link>http://p2news.com/politik/streit-um-den-solidarpakt/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/streit-um-den-solidarpakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hannelore Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarpakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5306</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist die rot-grüne Landesregierung am Haushalt 2012 gescheitert, da nehmen sich vier SPD-Oberbürgermeister aus dem Ruhrgebiet den Solidarpakt vor. Alles nur Zufall? Wohl kaum. Vielmehr dürfte es sich bei dem Vorstoß von Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (»Der Solidarpakt ist &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/streit-um-den-solidarpakt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ist die rot-grüne Landesregierung am Haushalt 2012 gescheitert, da nehmen sich vier SPD-Oberbürgermeister aus dem Ruhrgebiet den Solidarpakt vor. Alles nur Zufall? Wohl kaum. Vielmehr dürfte es sich bei dem Vorstoß von Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (»Der Solidarpakt ist ein perverses System«) und seinem Gelsenkirchener Kollegen Frank Baranowski (»Die Not ist heute im Westen viel größer als im Osten«) um Wahlkampf handeln. Das muss man Hannelore Kraft lassen: Die Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende hat ihren Laden im Griff. Ihrer höflichen Rede vom Vortag, dass Schluss sein müsse mit der Förderung nach Himmelsrichtung, folgte der umso kräftigere Aufschrei der Kommunalpolitiker. Die Botschaft ist klar: Seht her, liebe Wähler, wir kümmern uns um euch. Und warum soll es euch eigentlich schlecht gehen, wenn im Osten die Bürgersteige vergoldet werden? An den Sozialneid zu appellieren, hat noch immer geklappt. Ja, warum, könnte man in der Tat fragen, wenn es denn so einfach wäre, wie Sierau und Co. weiszumachen versuchen. Ist es aber nicht, denn so wenig wie die gern als Beleg herangezogenen Städte Potsdam, Dresden, Jena und Leipzig der Osten sind, so wenig sind Gelsenkirchen, Duisburg, Oberhausen und Dortmund Nordrhein-Westfalen. Es spricht für sich, dass es in Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse ein Sozialdemokrat ist, der die polternde Rhetorik der Genossen als das entlarvt, was sie ist: »Zeugnis beschämender Oberflächlichkeit und mangelnden Verständnisses innerdeutscher Solidarität«. Zum Westen gehören eben auch glänzend dastehende Landstriche und Kommunen, während im Osten weite Teile Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns im Elend zu versinken drohen. Es ist richtig: Vielen Kommunen in Deutschland geht es schlecht, manche davon sind aber an dieser Entwicklung keineswegs unschuldig. Gleichwohl braucht die Regionalförderung nach Auslaufen des Solidarpakts I und II im Jahr 2019 und damit drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall eine Neuausrichtung. Die aber muss programmatischen Ansprüchen und nicht populistischen Aussprüchen folgen. Und wenn es einer Frontstellung bedarf, dann sicher nicht einer zwischen Ost und West, sondern zwischen Bund auf der einen und Ländern sowie Kommunen auf der anderen Seite. Bundesregierungen aller Couleur haben im zurückliegenden Jahrzehnt wiederholt Mittel und Wege gefunden, eigenes politisches Handeln Städten, Kreisen und Ländern in Rechnung zu stellen. Das jedoch ist eine Debatte, die sich ganz gewiss nicht an parteipolitischen Linien führen lässt und damit für einen Wahlkampf denkbar ungeeignet ist. Den aber muss Hannelore Kraft führen, und da ist ein klares Freund-Feind-Bild doch besser. Ganz zu schweigen davon, dass so der eigene Umgang mit dem Geld in den Hintergrund rückt. Nur zu gern würde Hannelore Kraft den Ruf der »Schuldenkönigin« loswerden &#8211; »Kämpferin für Nordrhein-Westfalens Gemeindekassen« klingt ja auch viel besser.</p>
<p>P2News/Westfalen-Blatt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/streit-um-den-solidarpakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terror in Frankreich</title>
		<link>http://p2news.com/politik/terror-in-frankreich/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/terror-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[Die größte Polizeiaktion, die die fünfte französische Republik je erlebte, hat überaus rasch zum Ziel geführt. 43 Stunden nach seinem blutigen Mordanschlag vor einer jüdischen Schule sah sich der Serienmörder von Toulouse umstellt. Die berechtigte Angst, dass er weiter töten &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/terror-in-frankreich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die größte Polizeiaktion, die die fünfte französische Republik je erlebte, hat überaus rasch zum Ziel geführt. 43 Stunden nach seinem blutigen Mordanschlag vor einer jüdischen Schule sah sich der Serienmörder von Toulouse umstellt. Die berechtigte Angst, dass er weiter töten würde, ist verflogen. Es war die enge Zusammenarbeit von Kripo und Geheimdiensten, die den Fahndungserfolg ermöglicht hat. Seit den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center gilt in Frankreich ohne Unterbrechung mindestens die zweithöchste Terroralarmstufe. Die Zahl der Attentate, die solche Wachsamkeit verhinderte, soll über einem halben Dutzend pro Jahr liegen. Die Gefahr, die von auf französischem Boden angeworbenen Dschihad-Kämpfern für die innere Sicherheit ausgeht, wurde von der Pariser Anti-Terror-Zentrale nie unterschätzt. Dass ihre Spezialisten auch die Ermittlungen im Falle des Motorroller-Mörders leiteten, ist eine weitere Erklärung für die schnelle Identifizierung von Mohammed Mehra. Mehra mag ein Einzeltäter sein, sein Werdegang als Terrorist hingegen ist alles andere als ein Einzelfall. Und seine Opfer, die in Jerusalem und Montauban beerdigt wurden, unterstreichen die Gewissheit: Der Hass islamischer Fanatiker auf die westlichen Gesellschaften ist ungebrochen.</p>
<p>P2News/Neue Westfälische</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/terror-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defizit der kommunalen Haushalte 2011 auf 2,9 Milliarden Euro gesunken</title>
		<link>http://p2news.com/politik/defizit-der-kommunalen-haushalte-2011-auf-29-milliarden-euro-gesunken/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/defizit-der-kommunalen-haushalte-2011-auf-29-milliarden-euro-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5302</guid>
		<description><![CDATA[Das kommunale Finanzierungsdefizit der Kern- und Extrahaushalte in Deutschland (ohne Stadtstaaten) hat sich im Jahr 2011- in Abgrenzung der Finanzstatistik &#8211; gegenüber dem Vorjahr um fast 6,0 Milliarden Euro verringert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, verbuchten &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/defizit-der-kommunalen-haushalte-2011-auf-29-milliarden-euro-gesunken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kommunale Finanzierungsdefizit der Kern- und Extrahaushalte in Deutschland (ohne Stadtstaaten) hat sich im Jahr 2011- in Abgrenzung der Finanzstatistik &#8211; gegenüber dem Vorjahr um fast 6,0 Milliarden Euro verringert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, verbuchten die kommunalen Haushalte am Jahresende trotzdem noch ein Defizit von knapp 2,9 Milliarden Euro. Die Einnahmen erhöhten sich im Berichtszeitraum um 5,2 % auf 191,7 Milliarden Euro, die Ausgaben stiegen um 1,9 % auf 194,5 Milliarden Euro.</p>
<p>Die Kernhaushalte der Gemeinden &#8211; ohne Berücksichtigung der Extrahaushalte &#8211; haben im Jahr 2011 insgesamt 183,6 Milliarden Euro an Einnahmen erzielt und Ausgaben in Höhe von 185,3 Milliarden Euro getätigt. Daraus errechnet sich für die Kernhaushalte ein Finanzierungsdefizit von knapp 1,7 Milliarden Euro.</p>
<p>Die Entwicklung der kommunalen Einnahmen (Kern- und Extrahaushalte) war im Jahr 2011 besonders durch die Zunahme bei den Steuereinnahmen (netto) der Gemeinden bestimmt, die um 9,1 % auf 69,7 Milliarden Euro gestiegen sind. Ausschlaggebend war ein Zuwachs von 13,2 % bei der Gewerbesteuer (netto) auf 30,5 Milliarden Euro. Die gute Lage am Arbeitsmarkt wirkte sich auch auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Durch eine Steigerung um 6,8 % flossen 24,6 Milliarden Euro in die Kassen der Kämmerer. Die Schlüsselzuweisungen der Länder an die Gemeinden erhöhten sich um 5,0 % auf 26,4 Milliarden Euro. Die Gebühreneinnahmen stiegen um 2,9 % auf 23,0 Milliarden Euro. Gesunken sind hingegen die Zuweisungen der Landeshaushalte für Investitionen: die Kommunen erhielten hierfür 8,8 Milliarden Euro und damit 3,3 % weniger als im Vorjahr.</p>
<p>Auf der Ausgabenseite nahmen die Personalausgaben im Jahr 2011 um 2,5 % auf 50,7 Milliarden Euro zu. Die sozialen Leistungen stiegen um 2,8 % auf 43,3 Milliarden Euro. Leicht rückläufigen Leistungen für Hartz IV (- 2,2 %) standen wachsende Ausgaben der Sozialhilfe (+ 4,7 %) gegenüber. Die kommunalen Sachinvestitionen verminderten sich um 4,2 % auf 23,6 Milliarden Euro. Vor allem die darin enthaltenen Bauausgaben gingen stark zurück. Sie sanken um 4,9 % auf 18,8 Milliarden Euro. </p>
<p>P2News/destatis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/defizit-der-kommunalen-haushalte-2011-auf-29-milliarden-euro-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel und das Superwahljahr</title>
		<link>http://p2news.com/politik/merkel-und-das-superwahljahr/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/merkel-und-das-superwahljahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela-Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5299</guid>
		<description><![CDATA[In der ursprünglichen Planung hätte 2012 ein wahlkampffreies Jahr sein sollen. Ein Jahr, in dem noch einmal vor der Bundestagswahl 2013 wichtige Regierungsentscheidungen hätten getroffen werden können. Mit drei vorgezogenen Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und jetzt auch in Nordrhein-Westfalen &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/merkel-und-das-superwahljahr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ursprünglichen Planung hätte 2012 ein wahlkampffreies Jahr sein sollen. Ein Jahr, in dem noch einmal vor der Bundestagswahl 2013 wichtige Regierungsentscheidungen hätten getroffen werden können. Mit drei vorgezogenen Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und jetzt auch in Nordrhein-Westfalen ist daraus ein Superwahljahr geworden. Kanzlerin Merkel kann damit einschneidende Reformen bei der Pflege, im Steuersystem oder in der Gesundheitspolitik abhaken. Manchmal ist Demokratie auch ein mühseliges Geschäft. Trotzdem kommt das Kräftemessen in Deutschlands größtem Bundesland für Schwarz-Gelb in Berlin nicht zur Unzeit. Wenn die Minderheitsregierung in NRW fällt, dann besser ein Jahr vor der Bundestagswahl als im Wahljahr selbst. Merkel kann den erwarteten Sieg von Rot-Grün als Besonderheit des ohnehin SPD-orientierten Bundeslands verbuchen und ihre Kraft auf den Endspurt 2013 konzentrieren. Doch ohne Auswirkung für die Bundestagswahl wird der Urnengang in NRW nicht sein. Eine kraftvolle Bestätigung für Rot-Grün gäbe zusätzlichen Rückenwind für die Opposition und würde die Hoffnung nähren, dass doch eine Mehrheit jenseits der Union möglich ist. Ein starkes Ergebnis für Röttgen würde die Hackordnung in der Union klären. Er wäre dann die Nummer zwei hinter Merkel.</p>
<p>P2News/Rheinische Post</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/merkel-und-das-superwahljahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenstopp in Niedersachsen ausgebremst</title>
		<link>http://p2news.com/politik/schuldenstopp-in-niedersachsen-ausgebremst/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/schuldenstopp-in-niedersachsen-ausgebremst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf lässt grüßen! Der Versuch, sich zwischen Regierung und Opposition auf Regeln für eine Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verständigen, ist gescheitert. Das dürfte zu einem gerüttelt Maß der näher rückenden Landtagswahl zu verdanken sein. CDU und FDP waren &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/schuldenstopp-in-niedersachsen-ausgebremst/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wahlkampf lässt grüßen! Der Versuch, sich zwischen Regierung und Opposition auf Regeln für eine Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verständigen, ist gescheitert. Das dürfte zu einem gerüttelt Maß der näher rückenden Landtagswahl zu verdanken sein.</p>
<p>CDU und FDP waren bestrebt, die Konsolidierung des Haushalts zum Markenzeichen zu machen und die Aufnahme neuer Kredite bereits ab 2017 &#8211; drei Jahre vor der vom Bund gesetzten Frist &#8211; per Verfassungsänderung zu verbieten. Zweifellos ein hehres Ziel. Dessen Realisierbarkeit ist jedoch angesichts des strukturellen Defizits im Landesetat eine Mega-Herausforderung. Benötigt wurde dazu das Mitwirken der Opposition. Doch die scheute davor zurück, sich von CDU und FDP knebeln zu lassen. Zum einen sah sie wohl die Gefahr, als Konsequenz aus einer vorgezogenen Schuldenbremse mit für empfindliche Sparbeschlüsse haften zu müssen. Zum anderen wollte sie für den Fall einer Regierungsübernahme 2013 die Chance wahren, bis 2020 noch den Spielraum für bis zu vier Milliarden Euro zusätzlicher Schulden zur politischen Gestaltung auszuschöpfen.</p>
<p>Im Wahlkampf werden sich Regierung und Opposition nun sicher mit Schuldzuweisungen überhäufen. Für das Land und seine Bürger indes ist es schädlich, dass ein gemeinsamer und schnellstmöglicher Schuldenstopp ausgebremst wurde.</p>
<p>P2News/Neue Osnabrücker Zeitung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/schuldenstopp-in-niedersachsen-ausgebremst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel-Besuch in Afghanistan</title>
		<link>http://p2news.com/politik/merkel-besuch-in-afghanistan-2/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/merkel-besuch-in-afghanistan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Angela-Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[Es kam, wie immer und aus verständlichen Gründen, überraschend. Ein Truppenbesuch in Afghanistan ist riskant. Doppelt riskant nach der Eskalation durch die Koranverbrennung und den Amoklauf des US-Soldaten. Die Bundeskanzlerin hat sich davon nicht abschrecken lassen, ihre Visite wegen der &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/merkel-besuch-in-afghanistan-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kam, wie immer und aus verständlichen Gründen, überraschend. Ein Truppenbesuch in Afghanistan ist riskant. Doppelt riskant nach der Eskalation durch die Koranverbrennung und den Amoklauf des US-Soldaten.</p>
<p>Die Bundeskanzlerin hat sich davon nicht abschrecken lassen, ihre Visite wegen der brodelnden Lage nicht verschoben. Das ist mutig. Trotz aller Sicherheitsschilde um Angela Merkel herum. Ein Restrisiko bleibt immer.</p>
<p>Auch sie reist auf eigene Gefahr. Weil sie ein Zeichen setzen muss. Angela Merkel dankt der Truppe. Gibt ihr politische Rückendeckung. Eine notwendige und eine wichtige Geste. Denn unsere Soldaten riskieren täglich, nur sechs Flugstunden vom friedlichen Deutschland entfernt, ihr Leben. In einem Land, in dem Frieden und Demokratie noch lange nicht Alltag sein werden. Ein fernes &#8211; vielleicht unerreichbares &#8211; Ziel. Die Bundeskanzlerin muss immer wieder am Hindukusch Stellung beziehen und motivieren. Das gehört zur Strategie. Ob die insgesamt aufgeht? Jede Prognose dazu wäre so unsicher wie die Lage in Afghanistan.</p>
<p>P2News/Oldenburgische Volkszeitung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/merkel-besuch-in-afghanistan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP fordert Abschaffung der Praxisgebühr</title>
		<link>http://p2news.com/politik/fdp-fordert-abschaffung-der-praxisgebuhr/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/fdp-fordert-abschaffung-der-praxisgebuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtenredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5290</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP-Führung will angesichts der Milliardenüberschüsse in der Gesetzlichen Krankenversicherung offenbar auf eine Abschaffung der Praxisgebühr drängen. FDP-Chef Philipp Rösler und Generalsekretär Patrick Döring haben sich in der Sitzung des Präsidiums am Montag offen für den Vorschlag gezeigt, berichtet die &#8230; <a href="http://p2news.com/politik/fdp-fordert-abschaffung-der-praxisgebuhr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
