<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik</title>
	<atom:link href="http://p2news.com/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p2news.com/politik</link>
	<description>Nachrichten - Informationen - Hintergrundberichte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Schröder fordert Nachbesserungen beim Pflege-TÜV</title>
		<link>http://p2news.com/politik/schroder-fordert-nachbesserungen-beim-pflege-tuv</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/schroder-fordert-nachbesserungen-beim-pflege-tuv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Familienministerin Kristina Schröder hat Nachbesserungen bei der Überprüfung von Heimen und ambulanten Diensten gefordert. Entscheidend beim Pflege-TÜV sei &#8220;die Auswahl und die Einheitlichkeit der Vergleichskriterien, damit auch wirklich seriöse Ergebnisse zustande kommen&#8221;, sagte Schröder der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. Dazu gebe es sicher noch &#8220;Diskussionsbedarf und die Notwendigkeit, Dinge klarer zu definieren&#8221;. Nicht nur für ältere Menschen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3764 alignleft" src="http://p2news.com/politik/files/2010/05/Kristina-Schroeder.jpg" alt="" width="200" height="133" />Familienministerin Kristina Schröder hat Nachbesserungen bei der Überprüfung von Heimen und ambulanten Diensten gefordert. Entscheidend beim Pflege-TÜV sei &#8220;die Auswahl und die Einheitlichkeit der Vergleichskriterien, damit auch wirklich seriöse Ergebnisse zustande kommen&#8221;, sagte Schröder der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. Dazu gebe es sicher noch &#8220;Diskussionsbedarf und die Notwendigkeit, Dinge klarer zu definieren&#8221;. Nicht nur für ältere Menschen, sondern für jeden, der mit dem Thema Pflege konfrontiert sei, so die Ministerin, sei es &#8220;ganz wichtig, dass er nicht nur einen verlässlichen Überblick über die Einrichtungen und Dienste als solches bekommt, sondern auch und vor allem objektive und verlässliche Auskünfte zur Qualität der Einrichtungen.&#8221; Denn hier gebe es &#8220;nach wie vor zu wenig belastbare Vergleichsmaßstäbe&#8221;.</p>
<p>P2News/Rheinische Post
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://p2news.com/politik/schroder-fordert-nachbesserungen-beim-pflege-tuv&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
<div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <a name="fb_share" type="button" share_url="http://p2news.com/politik/schroder-fordert-nachbesserungen-beim-pflege-tuv"></a></div>
</div>
<img src="http://p2news.com/politik/?ak_action=api_record_view&id=4117&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/schroder-fordert-nachbesserungen-beim-pflege-tuv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarrazin soll abberufen werden</title>
		<link>http://p2news.com/politik/sarrazin-soll-abberufen-werden</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/sarrazin-soll-abberufen-werden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Christian-Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Sarrazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Vorstandsmitglied Thilo Sarrazin mit seinen gezielt provozierenden Thesen zu den Folgen der Migration weit aus dem Fenster gehängt, zu weit für eine seriöse Diskussion. Ihn dafür seines Amtes zu entheben, werden allerdings nicht wenige Bürger als Abstrafung einer missliebigen Meinung missverstehen, die unbequeme Sachverhalte zum Gegenstand öffentlicher Diskussion gemacht hat. Diese Märtyrer-Pose hat Thilo Sarrazin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3506 alignleft" src="http://p2news.com/politik/files/2010/04/Thilo-Sarrazin.jpg" alt="" width="200" height="149" />Vorstandsmitglied Thilo Sarrazin mit seinen gezielt provozierenden Thesen zu den Folgen der Migration weit aus dem Fenster gehängt, zu weit für eine seriöse Diskussion. Ihn dafür seines Amtes zu entheben, werden allerdings nicht wenige Bürger als Abstrafung einer missliebigen Meinung missverstehen, die unbequeme Sachverhalte zum Gegenstand öffentlicher Diskussion gemacht hat. Diese Märtyrer-Pose hat Thilo Sarrazin nicht verdient. Zwar mögen seine Zustandsbeschreibungen durchaus zutreffend sein, wo sie die schweren Defizite einer viel zu lange nicht vorhandenen, dann wenig zielgerechten Integrationspolitik offenlegen. Doch verrennt sich seine biologistische Ursachenforschung für offensichtliche Integrationsdefizite islamischer Migrantengruppen im wissenschaftlichen und auch politischen Abseits, schon wegen ihrer unhaltbaren Verallgemeinerungen. Spätestens die Formulierung vom Judengen hat die Glatteisdecke brechen lassen, auf die sich der streitbare SPD-Politiker hier bewusst begeben hat. Dass sein Arbeitgeber Bundesbank sich von seinen Spitzenführungskräften nicht in solcherlei zu Missverständnissen einladenden Debatten repräsentiert sehen möchte, kann man nachvollziehen: die Aufgaben der Bundesbank sind geld-, nicht integrationspolitischer Natur. Nicht weniger nachvollziehbar ist, dass die SPD-Spitze Sarrazins Menschenbild für kaum kompatibel mit sozialdemokratischen Grundüberzeugungen hält. Mit seiner gewissermaßen rituellen Austreibung allerdings wird die Politik das von ihm beschriebene Problem nicht los &#8211; es existiert ja. Und zwar unabhängig davon, welche Formen öffentlicher Diskussion darüber man zulassen möchte. Ein Märtyrer Sarrazin verstärkte zweifellos die wachsende Distanz jener Milieus zur Politik, die ihr ohnehin Selbstbezogenheit vorwerfen. Auch das wird der Bundespräsident zu bedenken haben.</p>
<p>P2News/Mindener Tageblatt
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://p2news.com/politik/sarrazin-soll-abberufen-werden&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
<div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <a name="fb_share" type="button" share_url="http://p2news.com/politik/sarrazin-soll-abberufen-werden"></a></div>
</div>
<img src="http://p2news.com/politik/?ak_action=api_record_view&id=4116&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/sarrazin-soll-abberufen-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpaket der Bundesregierung</title>
		<link>http://p2news.com/politik/sparpaket-der-bundesregierung</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/sparpaket-der-bundesregierung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Das Beste am Sparpaket der Bundesregierung ist das Ziel: 80 Milliarden Euro sollen bis 2014 eingespart werden. Da der Gesamtstaat einen Schuldenberg in Höhe von 1,7 Billionen Euro vor sich her schiebt, ist jeder Versuch zu begrüßen, diese Last für kommende Generationen zu verringern. Dass dabei die Axt auch an überflüssige Subventionen wie die Ökosteuer-Vergünstigung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3389 alignleft" src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/Konjunkturpaket.jpg" alt="" width="190" height="150" />Das Beste am Sparpaket der Bundesregierung ist das Ziel: 80 Milliarden Euro sollen bis 2014 eingespart werden. Da der Gesamtstaat einen Schuldenberg in Höhe von 1,7 Billionen Euro vor sich her schiebt, ist jeder Versuch zu begrüßen, diese Last für kommende Generationen zu verringern. Dass dabei die Axt auch an überflüssige Subventionen wie die Ökosteuer-Vergünstigung für Unternehmen angelegt wird, ist sogar zusätzlich ökologisch sinnvoll. Auch die Flugticketabgabe ist aus Umweltschutz-Gründen keine schlechte Idee. Dass der Sozialhaushalt von Kürzungsmaßnahmen nicht verschont bleibt, liegt auch an seiner schieren Größe. Der Bund gibt fast 50 Prozent der Einnahmen für soziale Projekte aus. Zu kritisieren ist aber die fehlende Balance. Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes hätte den Willen unterstrichen, nicht nur die Benachteiligten, sondern auch die Gutbetuchten in die Pflicht zu nehmen. Ärgerlich ist am Sparpaket auch, wie viele Positionen noch unklar sind. Die Brennelementesteuer heißt seit gestern Kernbrennstoffsteuer. Ob sie jemals erhoben wird und wenn ja für wie lange, wurde auf Ende September vertagt. Hier rächt sich, dass Schwarz-Gelb auf etlichen Feldern Entscheidungen vor sich herschiebt. Und ob die Bundeswehrreform die von Wolfgang Schäuble erwünschten 8,3 Milliarden Euro Spareffekt haben wird, steht ebenfalls in den Sternen. Denn die Reform steht noch längst nicht im Gesetzblatt. Die Leerstellen prangen an vielen Stellen: Ohne eine ausreichende Finanzkraft der Kommunen werden 2011 die Gebühren und Abgaben weiter steigen. Die Gemeindefinanzreform ist dringend notwendig. Doch jede Neuregelung kostet den Bund mehr Geld. Eingeplant ist das nicht. Da gilt das Prinzip Hoffnung: Die Konjunktur wird es schon richten. Wehe nicht.</p>
<p>P2News/Neue Westfälische
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://p2news.com/politik/sparpaket-der-bundesregierung&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
<div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <a name="fb_share" type="button" share_url="http://p2news.com/politik/sparpaket-der-bundesregierung"></a></div>
</div>
<img src="http://p2news.com/politik/?ak_action=api_record_view&id=4115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/sparpaket-der-bundesregierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung erwägt Streichen von Alkohol und Tabak aus Hartz-IV-Regelsätzen</title>
		<link>http://p2news.com/politik/regierung-erwagt-streichen-von-alkohol-und-tabak-aus-hartz-iv-regelsatzen</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/regierung-erwagt-streichen-von-alkohol-und-tabak-aus-hartz-iv-regelsatzen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Homburger]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[In der Bundesregierung wird erwogen, Ausgaben für Alkohol und Tabak künftig grundsätzlich nicht mehr für die Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze heranzuziehen. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Koalitionskreise. Die Überlegungen liefen derzeit auf &#8220;unterer Ebene&#8221;. Eine endgültige Meinungsbildung werde in zwei bis drei Wochen erwartet, wenn die Auswertung der aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichproben vorliege. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3632" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3632" src="http://p2news.com/politik/files/2010/04/Birgit-Homburger.jpg" alt="" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text"> Birgit Homburger</p></div>
<p>In der Bundesregierung wird erwogen, Ausgaben für Alkohol und Tabak künftig grundsätzlich nicht mehr für die Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze heranzuziehen. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Koalitionskreise. Die Überlegungen liefen derzeit auf &#8220;unterer Ebene&#8221;. Eine endgültige Meinungsbildung werde in zwei bis drei Wochen erwartet, wenn die Auswertung der aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichproben vorliege. Zuvor hatte FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger im Interview mit der Zeitung die Frage aufgeworfen, &#8220;ob alles, was derzeit zum Grundbedarf gehört, tatsächlich Grundbedarf ist&#8221;.</p>
<p>P2News/Rheinische Post
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://p2news.com/politik/regierung-erwagt-streichen-von-alkohol-und-tabak-aus-hartz-iv-regelsatzen&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
<div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <a name="fb_share" type="button" share_url="http://p2news.com/politik/regierung-erwagt-streichen-von-alkohol-und-tabak-aus-hartz-iv-regelsatzen"></a></div>
</div>
<img src="http://p2news.com/politik/?ak_action=api_record_view&id=4114&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/regierung-erwagt-streichen-von-alkohol-und-tabak-aus-hartz-iv-regelsatzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westerelle traut sich langen Atem für Erfolg als Außenminister zu</title>
		<link>http://p2news.com/politik/westerelle-traut-sich-langen-atem-fur-erfolg-als-ausenminister-zu</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/westerelle-traut-sich-langen-atem-fur-erfolg-als-ausenminister-zu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido-Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) glaubt an seinen langfristigen Erfolg als Außenminister, trotz schlechter Werte bei Umfragen, weil er sich am Durchhaltevermögen anderen, beispielsweise von Hans-Dietrich Genscher (FDP), orientiert. In einem Video-Interview mit der Mediengruppe Madsack sagte der Außenminister und Vizekanzler: &#8220;Es ist richtig, dass man gerade in der Außenpolitik einen langen Atem braucht. Aber wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3383" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3383" src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/Guido-Westerwelle1.jpg" alt="" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">Guido Westerwelle</p></div>
<p>Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) glaubt an seinen langfristigen Erfolg als Außenminister, trotz schlechter Werte bei Umfragen, weil er sich am Durchhaltevermögen anderen, beispielsweise von Hans-Dietrich Genscher (FDP), orientiert. In einem Video-Interview mit der Mediengruppe Madsack sagte der Außenminister und Vizekanzler: &#8220;Es ist richtig, dass man gerade in der Außenpolitik einen langen Atem braucht. Aber wenn Sie mal daran denken, was es an Vorlauf und Vorarbeit, an jahrzehntelanger Friedenspolitik bedurfte, damit es zur Deutschen Einheit und damit auch zur europäischen Wiedervereinigung kommen konnte, dann sind die Politiker, die lange Atem gehabt haben, ganz augenscheinlich die besseren.&#8221; Er denke dabei an Hans-Dietrich Genscher, der gemeinsam mit Helmut Kohl gegen Millionen Demonstranten den Nato-Doppelbeschluss durchgefochten habe, gegen alle Meinungsumfragen. &#8220;Heute sagt jeder, dass der Nato-Doppelbeschluss eine wesentliche Voraussetzung dafür gewesen ist, dass Gorbatschow mit Perestroika und Glasnost eine Chance bekommen hat.&#8221; Das sei dann Voraussetzung für die deutsche Wiedervereinigung gewesen. &#8220;Also, etwas langer Atem, etwas Überblick und etwas Ausdauer gehört in der Politik dazu&#8221;, so Westerwelles Schlussfazit in eigener Außenminister-Sache.</p>
<p>Mit Blick auf die im Herbst anstehende Wahl der Nationen für einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zeigte sich Westerwelle überzeugt von einer erfolgreichen Kandidatur Deutschlands. &#8220;Wir bewerben uns jetzt mit sehr viel Unterstützung, augenscheinlich weil die deutsche Politik in der Welt als sehr zuverlässig geschätzt wird. Gleichzeitig aber arbeiten wir auch an neuen Strukturen, also an den Reformen innerhalb der Vereinten Nationen.&#8221; Man solle die deutsche UN-Position nicht auf den Tatbestand eines deutschen Sicherheitsratssitz verkürzen. Es sei &#8220;kaum erklärbar, dass der gesamte afrikanische Kontinent im Sicherheitsrat nicht vertreten&#8221;, sei, so Westerwelle. &#8220;Es ist in keiner Weise erklärbar, dass dasselbe auch für den südamerikanischen Kontinent gilt.&#8221; Der Minister erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Südamerika einer seiner außenpolitischen Schwerpunkte sei. &#8220;Da reden wir über Gesellschaften, die haben atemberaubende Erfolgsgeschichten hinter sich&#8221;, beispielsweise Brasilien. &#8220;Wer weiß denn, dass die größte deutsche Wirtschaftsgemeinde außerhalb von Europas und Nordamerika in São Paulo ist? Das ist doch beeindruckend. Und ich habe den Eindruck, dass wir deswegen auch gute Verbündete in der Welt haben für eine Reform der Vereinten Nationen&#8221;, fügte der Vizekanzler hinzu.</p>
<p>In diesem Zusammenhang begrüßte Westerwelle ausdrücklich, dass die Bundeskanzlerin häufig &#8220;so aktiv ist und auch so erfolgreich in der Welt unterwegs ist&#8221;. Im gleichen Maße freue er sich ebenfalls darüber, &#8220;auch wenn uns immer etwas anderes unterstellt wird&#8221;, dass auch der Verteidigungsminister &#8220;sehr gut&#8221; persönlich und politisch mit ihm zusammenarbeite, gerade auch beim Afghanistan-Einsatz. &#8220;Da werden manchmal Konkurrenzen behauptet, die einfach nicht da sind. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, nämlich dass wir die Vereinten Nationen auch stärker von ihren Strukturen in unsere Zeit holen, sprich sie reformieren.&#8221;</p>
<p>P2News/Leipziger Volkszeitung
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://p2news.com/politik/westerelle-traut-sich-langen-atem-fur-erfolg-als-ausenminister-zu&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
<div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <a name="fb_share" type="button" share_url="http://p2news.com/politik/westerelle-traut-sich-langen-atem-fur-erfolg-als-ausenminister-zu"></a></div>
</div>
<img src="http://p2news.com/politik/?ak_action=api_record_view&id=4113&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/westerelle-traut-sich-langen-atem-fur-erfolg-als-ausenminister-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Bürger fordern mehr Europa</title>
		<link>http://p2news.com/politik/eu-burger-fordern-mehr-europa</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/eu-burger-fordern-mehr-europa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission führte im Mai eine Umfrage durch, welche die EU-Bürger zu ihren Ängsten und Forderungen an die EU befragte. Zu dem Zeitpunkt hatte die griechische Schuldenkrise ihren Höhepunkt erreicht. Deshalb spiegelt die Umfrage, deutlicher als je zuvor, die Verunsicherung der EU-Bürger wider. Damals sprachen sich 75 Prozent der Befragten für ein stärkeres Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3483 alignleft" src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/Fahne_EU.jpg" alt="" width="200" height="133" />Die Europäische Kommission führte im Mai eine Umfrage durch, welche die EU-Bürger zu ihren Ängsten und Forderungen an die EU befragte. Zu dem Zeitpunkt hatte die griechische Schuldenkrise ihren Höhepunkt erreicht. Deshalb spiegelt die Umfrage, deutlicher als je zuvor, die Verunsicherung der EU-Bürger wider. Damals sprachen sich 75 Prozent der Befragten für ein stärkeres Europa aus. In Deutschland waren es 85 Prozent. Die Mehrheit der Menschen erhoffte sich eine koordinierte europäische Wirtschaftspolitik und eine verstärkte Kontrolle der Finanzbranche. Der EU wird demnach eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung der Krise beigemessen.</p>
<p>Deutsche wollen Verschuldung senken</p>
<p>Die öffentlichen Schuldenberge bereiteten gerade den Deutschen große Sorgen. 83 Prozent hielten und halten es für dringend notwendig, das Haushaltsdefizit und die Verschuldung in der Bundesrepublik zu senken. 52 Prozent lehnten es ab, die Arbeitslosigkeit mittels einer Erhöhung des Defizits zu bekämpfen. EU-weit waren nur 36 Prozent der Bürger gegen einen solchen Schritt.</p>
<p>Die Sorgen und Ängste der Europäer richteten sich auf die Wirtschaftlage, Arbeitslosigkeit und Inflationsrate. 74 Prozent der EU-Bürger waren bereit, Reformen in ihrem Land mitzutragen. Die Umfrage hat auch ergeben, dass das Vertrauen in die EU-Institutionen größer war als das in die Regierung oder das Parlament des eigenen Landes. Seit der Befragung im Mai hat die EU wichtige und mutige Schritte unternommen, um das Vertrauen wieder herzustellen.</p>
<p>P2News/news-reporter
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://p2news.com/politik/eu-burger-fordern-mehr-europa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
<div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <a name="fb_share" type="button" share_url="http://p2news.com/politik/eu-burger-fordern-mehr-europa"></a></div>
</div>
<img src="http://p2news.com/politik/?ak_action=api_record_view&id=4112&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/eu-burger-fordern-mehr-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahltrend: Koalition stoppt Talfahrt</title>
		<link>http://p2news.com/politik/wahltrend-koalition-stoppt-talfahrt</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/wahltrend-koalition-stoppt-talfahrt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahltrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Die schwarz-gelbe Koalition fasst langsam wieder Tritt. Im wöchentlichen stern-RTL-Wahltrend legte die Union um 1 Punkt auf 31 Prozent zu, die FDP kletterte um ebenfalls 1 Punkt auf 6 Prozent. Gemeinsam erreichen beide Parteien damit 37 Prozent &#8211; es ist ihr bester Wert seit Mitte Juni. Die SPD stagniert bei 27 Prozent, die Grünen verlieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3377 alignleft" src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/wahl_wahlen.jpg" alt="" width="200" height="126" />Die schwarz-gelbe Koalition fasst langsam wieder Tritt. Im wöchentlichen stern-RTL-Wahltrend legte die Union um 1 Punkt auf 31 Prozent zu, die FDP kletterte um ebenfalls 1 Punkt auf 6 Prozent. Gemeinsam erreichen beide Parteien damit 37 Prozent &#8211; es ist ihr bester Wert seit Mitte Juni. Die SPD stagniert bei 27 Prozent, die Grünen verlieren 1 Punkt, bleiben mit 19 Prozent aber weiter stark. Die Linke  sinkt um 2 Punkte auf ein Jahrestief von 9 Prozent. Für &#8220;sonstige Parteien&#8221; würden sich 8 Prozent der Wähler entscheiden (plus 1 Punkt).</p>
<p>Mit gemeinsam 46 Prozent büßen SPD und Grüne damit im stern-RTL-Wahltrend ihre absolute Mehrheit ein. Zusammen liegt das &#8220;linke&#8221; Lager aus SPD, Grünen und Linkspartei mit 55 Prozent jedoch noch 18 Prozentpunkte vor Union und FDP.</p>
<p>Forsa-Chef Manfred Güllner erklärte den Stimmenzuwachs für die Regierung im stern mit den Worten: &#8220;Statt Klamauk zu machen, debattiert die Koalition sachlich über die Reform der Bundeswehr oder die Zukunft der Kernenergie.&#8221; Zudem sei die Kanzlerin mit ihrer &#8220;Energiereise&#8221; durch Deutschland und Interviews wieder präsent.</p>
<p>SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat nach Angaben von Güllner durch die Nierenspende an seine Frau in der Bevölkerung deutlich an Sympathie gewonnen. Dem stern sagte er: &#8220;Wenn die Bürger den Kanzler direkt wählen könnten, würden sich aktuell 32 Prozent für Steinmeier und nur noch 39 Prozent für Merkel entscheiden. So gering war der Abstand zwischen beiden noch nie.&#8221; Die positiven Werte für den Ex-Außenminister würden sich aber nicht auf die SPD übertragen.</p>
<p>Die Linke leidet nach Einschätzung des Forsa-Chefs darunter, dass ihre Spitze &#8220;schwach und zerstritten&#8221; sei. Zudem laufe die Wirtschaft wieder besser. Da fehlten der Linken derzeit die Themen.</p>
<p>P2News/stern
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://p2news.com/politik/wahltrend-koalition-stoppt-talfahrt&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
<div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <a name="fb_share" type="button" share_url="http://p2news.com/politik/wahltrend-koalition-stoppt-talfahrt"></a></div>
</div>
<img src="http://p2news.com/politik/?ak_action=api_record_view&id=4111&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/wahltrend-koalition-stoppt-talfahrt/feed</wfw:commentRss>
