<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2News</title>
	<atom:link href="http://p2news.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p2news.com</link>
	<description>Die Welt der Nachricht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2014 16:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Monuments Men &#8211; Ungewöhnliche Helden</title>
		<link>http://p2news.com/entertainment/kino/verleih/20th-century-fox/monuments-men-ungewoehnliche-helden/</link>
		<comments>http://p2news.com/entertainment/kino/verleih/20th-century-fox/monuments-men-ungewoehnliche-helden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[20th Century Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Meldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/?p=15390</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsch-amerikanische Ko-Produktion MONUMENTS MEN – UNGEWÖHNLICHE HELDEN basiert auf einer wahren Geschichte, in der eine Sondereinheit während des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten beauftragt wird, die größten Meisterwerke der Kunst aus den Händen der Nationalsozialisten zu befreien und an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Es ist eine schier unmögliche Mission: Die Kunstwerke befinden sich hinter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/entertainment/kino/verleih/20th-century-fox/monuments-men-ungewoehnliche-helden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://p2news.com/wp-content/uploads/2014/02/wpid-MonumentsMen_SU13_0567_TrailerD_HD_h264_6401.mp4" length="15504806" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Europas Pkw-Markt im Rückwärtsgang</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/europas-pkw-markt-im-rueckwaertsgang/</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/europas-pkw-markt-im-rueckwaertsgang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Die schwache Konjunkturentwicklung in den meisten europäischen Staaten bremst auch den Automarkt. Nach Einschätzung von PwC Autofacts, dem Automotive-Institute der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, wird der Neuwagenabsatz 2012 gegenüber dem Vorjahr um rund fünf Prozent auf weniger als 13 Millionen Einheiten sinken. Damit würde der europäische Gesamtmarkt im fünften Jahr in Folge schrumpfen. Im Rekordjahr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/europas-pkw-markt-im-rueckwaertsgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stil-Rebell mit Raubtieraugen steht bei Mercedes</title>
		<link>http://p2news.com/auto-motor/auto/marken/daimler/stil-rebell-mit-raubtieraugen-steht-bei-mercedes/</link>
		<comments>http://p2news.com/auto-motor/auto/marken/daimler/stil-rebell-mit-raubtieraugen-steht-bei-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto China 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Style Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/auto-motor/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz präsentiert auf der Auto China mit dem seriennahen Concept Style Coupé nach eigener Aussage einen Stil-Rebell: nonkonform, provokant und maskulin. Nach einem kurzen Auftritt bei den Avant/Garde Diaries in Los Angeles feiert es in China seine offizielle Weltpremiere. Die technischen Highlights umfassen ein auffälliges Scheinwerferdesign mit innovativen Blinkern, den neuen Vierzylinder-Turbobenziner mit 155 kW ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/auto-motor/auto/marken/daimler/stil-rebell-mit-raubtieraugen-steht-bei-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein, aber überzeugend clever der Skoda Citigo</title>
		<link>http://p2news.com/auto-motor/auto/marken/skoda/klein-aber-uberzeugend-clever-der-skoda-citigo/</link>
		<comments>http://p2news.com/auto-motor/auto/marken/skoda/klein-aber-uberzeugend-clever-der-skoda-citigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda News]]></category>
		<category><![CDATA[Citigo]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Citigo]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/auto-motor/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Die nationale Fahrpräsentation des neuen Skoda Citigo in Hamburg erwies sich als gute Gelegenheit, einmal daran zu erinnern, dass die Marke schon früh auf Kleinwagen setzte. Automobile Bescheidenheit à la Skoda lässt sich bis in die 1930er-Jahre zurückverfolgen. Visitenkarten erster Kleinwagen warben mit 26 PS und Höchstgeschwindigkeiten von 60 km/h. Vollmundig priesen seinerzeit Prospekte: „Ein ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/auto-motor/auto/marken/skoda/klein-aber-uberzeugend-clever-der-skoda-citigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft ist ausgesprochen krisenfest</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/konjunktur/deutschland/deutsche-wirtschaft-ist-ausgesprochen-krisenfest/</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/konjunktur/deutschland/deutsche-wirtschaft-ist-ausgesprochen-krisenfest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[ifo Geschäftsklimaindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[Trotz anhaltender Schuldenkrise in Europa und wiederholter Attacken aus London und New York will die Stimmung in der deutschen Wirtschaft einfach nicht sinken. Und offenbar ist dieser positive Trend auch keine reine Bauchsache, sondern durch Fakten wie die Auftragslage belegt, denn sonst würden Unternehmen keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Dennoch scheinen Fakten interpretierbar zu sein. Wie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/konjunktur/deutschland/deutsche-wirtschaft-ist-ausgesprochen-krisenfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annette Schavan: CDU bleibt neugierig auf die Piraten</title>
		<link>http://p2news.com/politik/politik-deutschland/annette-schavan-cdu-bleibt-neugierig-auf-die-piraten/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/politik-deutschland/annette-schavan-cdu-bleibt-neugierig-auf-die-piraten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Die stellvertretende CDU-Chefin Annette Schavan blickt wachsam auf den Erfolg der Piratenpartei. &#8220;Gerade das sich Unfertig gebende fasziniert an den Piraten&#8221;, sagte sie der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen. Man müsse jetzt sehen, wie &#8220;die Piraten mit der neu gewonnenen Verantwortung umgehen&#8221;, meint die Bundesbildungsministerin. Für die CDU müsse das heißen &#8220;neugierig zu bleiben, fair ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/politik-deutschland/annette-schavan-cdu-bleibt-neugierig-auf-die-piraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importpreise im Februar  um 3,5 % gestiegen</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/konjunktur/deutschland/importpreise-im-februar-um-35-gestiegen/</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/konjunktur/deutschland/importpreise-im-februar-um-35-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Importpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für importierte Produkte waren im Februar 2012 um 3,5 % höher als ein Jahr zuvor. Im Januar 2012 hatte die Veränderung zum Vorjahr + 3,7 % und im Dezember 2011 + 3,9 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Einfuhrpreisindex im Februar 2012 gegenüber dem Vormonat Januar 2012 um ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/konjunktur/deutschland/importpreise-im-februar-um-35-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Schulden im 4. Quartal 2011 um 5,7 Milliarden Euro gesunken</title>
		<link>http://p2news.com/politik/politik-deutschland/offentliche-schulden-im-4-quartal-2011-um-57-milliarden-euro-gesunken/</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/politik-deutschland/offentliche-schulden-im-4-quartal-2011-um-57-milliarden-euro-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/politik/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Zum Ende des vierten Quartals 2011 war der öffentliche Gesamthaushalt in Deutschland mit 2 021,1 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilt, entsprach dies einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro beziehungsweise &#8211; 0,3 % gegenüber dem Ende des dritten Quartals 2011. Auch wenn der Schuldenstand im vierten Quartal gesunken ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/politik-deutschland/offentliche-schulden-im-4-quartal-2011-um-57-milliarden-euro-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kloß im Hals ist ein Alarmzeichen</title>
		<link>http://p2news.com/gesundheit-fitness/gesundheit/der-klos-im-hals-ist-ein-alarmzeichen/</link>
		<comments>http://p2news.com/gesundheit-fitness/gesundheit/der-klos-im-hals-ist-ein-alarmzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/gesundheit-fitness/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Die Schilddrüse ist nicht größer als eine Daumenspitze, aber wenn ihr etwas fehlt, geht es im Stoffwechsel, auf der Waage und sogar in der Seele drunter und drüber. Das kleine Organ spielt bei der Steuerung fast aller wichtige Organe des Menschen eine entscheidende Rolle und nimmt großen Einfluss aufs Wohl- oder Unwohlsein. Das Magazin Reader&#8217;s ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/gesundheit-fitness/gesundheit/der-klos-im-hals-ist-ein-alarmzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschen macht Arbeit Spaß</title>
		<link>http://p2news.com/wissen/statistiken/deutschen-macht-arbeit-spas/</link>
		<comments>http://p2news.com/wissen/statistiken/deutschen-macht-arbeit-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/wissen/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Keine Frage, die Deutschen lieben ihre Wochenenden und vor allem ihren Urlaub. Das will aber keineswegs heißen, dass sie ungern arbeiten &#8211; ganz im Gegenteil. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsportals apotheken-umschau.de ergab, geht die große Mehrheit gerne zur Arbeit. Fünf von Sechs (85,4 %) bestätigen bei der Befragung: &#8220;Meine Arbeit macht mir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p2news.com/wissen/statistiken/deutschen-macht-arbeit-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
