<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://p2news.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p2news.com</link>
	<description>Information und Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:01:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erfolgreiches Premierenjahr für den iQ</title>
		<link>http://p2news.com/auto-motor/erfolgreiches-premierenjahr-fur-den-iq</link>
		<comments>http://p2news.com/auto-motor/erfolgreiches-premierenjahr-fur-den-iq#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota News]]></category>
		<category><![CDATA[iQ]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermodell]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota iQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">7.1978</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/auto-motor/erfolgreiches-premierenjahr-fur-den-iq" title="Erfolgreiches Premierenjahr für den iQ"><img src="http://p2news.com/auto-motor/files/2010/03/Toyota-iQ-300x99.jpg" alt="Erfolgreiches Premierenjahr für den iQ" class="small " height="100" /></a>Im ersten Verkaufsjahr des Toyota iQ entschieden sich in Deutschland 10.233 Kunden für den kleinsten Viersitzer der Welt. Die Kombination aus innovativem Raumkonzept, urbanem Schick und aufwändiger Sicherheitstechnik überzeugte in einem für Premium-Modelle schwierigen Marktumfeld. Mit seiner Länge von 2,98 Metern und Platz für vier Personen ist der iQ derzeit nahezu konkurrenzlos, wenn es um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-1979" href="http://p2news.com/auto-motor/erfolgreiches-premierenjahr-fur-den-iq/toyota-iq"><img class="size-medium wp-image-1979 alignleft" title="Toyota iQ" src="http://p2news.com/auto-motor/files/2010/03/Toyota-iQ-300x99.jpg" alt="" width="204" height="67" /></a>Im ersten Verkaufsjahr des Toyota iQ entschieden sich in Deutschland 10.233 Kunden für den kleinsten Viersitzer der Welt. Die Kombination aus innovativem Raumkonzept, urbanem Schick und aufwändiger Sicherheitstechnik überzeugte in einem für Premium-Modelle schwierigen Marktumfeld. Mit seiner Länge von 2,98 Metern und Platz für vier Personen ist der iQ derzeit nahezu konkurrenzlos, wenn es um urbane Mobilität. geht.</p>
<p>Konkurrenzlos ist auch die in Zusammenarbeit mit Edel-Chocolatier Jean Neuhaus entstandene iQ(N)collection. Sie basiert auf der Ausstattungsvariante iQ+ und ist in zwei Versionen verfügbar. Während bei die angesagte Perleffekt-Außenfarbe Novaweiß mit goldbraunen Innenraum-Applikationen kombiniert ist, bietet die zweite Variante den exklusiv für das Sondermodell erhältlichen Exterieurton Bronzebraun-Metallic in Verbindung mit cremeweißen Interieur-Akzenten. Das auf 700 Einheiten limitierte Sondermodell kommt am 20. März zum Grundpreis von 14.600 Euro in den Handel.</p>
<p>P2News/Toyota</p>
<img src="http://p2news.com/?ak_action=api_record_view&id=15873&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/auto-motor/erfolgreiches-premierenjahr-fur-den-iq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz-Reform der SPD</title>
		<link>http://p2news.com/politik/hartz-reform-der-spd</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/hartz-reform-der-spd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">11.3414</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/politik/hartz-reform-der-spd" title="Hartz-Reform der SPD"><img src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/Sigmar-Gabriel-150x150.jpg" alt="Hartz-Reform der SPD" class="small " height="100" /></a>Sind die gestern vorgestellten Arbeitsmarktideen nun der Befreiungsschlag, auf den die SPD gewartet hat? Wohl kaum. Wieder liefert die Opposition keine plausiblen Finanzierungsvorschläge mit. Sinkende Arbeitslosenzahlen wären zwar schön, aber wer auf dieser Hoffnung aufbauend Milliardenausgaben verspricht, handelt unseriös. Man darf auch unterstellen, dass das Ändern der ungeliebten Hartz-Regeln der SPD-Spitze um Sigmar Gabriel wichtiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3339" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3339" title="Sigmar Gabriel" src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/Sigmar-Gabriel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Sigmar Gabriel</p></div>
<p>Sind die gestern vorgestellten Arbeitsmarktideen nun der Befreiungsschlag, auf den die SPD gewartet hat? Wohl kaum. Wieder liefert die Opposition keine plausiblen Finanzierungsvorschläge mit. Sinkende Arbeitslosenzahlen wären zwar schön, aber wer auf dieser Hoffnung aufbauend Milliardenausgaben verspricht, handelt unseriös. Man darf auch unterstellen, dass das Ändern der ungeliebten Hartz-Regeln der SPD-Spitze um Sigmar Gabriel wichtiger ist als das Gestalten. Bloß hinter sich lassen, was die Partei in den Abgrund zu reißen droht, scheint das Motto der versprochenen Reform-Revolution. Gabriel wirkt nicht überzeugend, wenn er zu Protokoll gibt, dass die SPD weiter grundsätzlich zur »Agenda 2010« stehe. Solch Lippenbekenntnis zielt eher auf den politischen Gegner, der natürlich trotzdem die Abkehr von der Schröderschen Politik für sich ausschlachtet. Aus volkswirtschaftlicher Sicht hätten es die damaligen Modernisierungen verdient, nicht übereilt fallen gelassen zu werden. Aber zu einer Verteidigung dessen, wofür sie einmal mehrheitlich eingetreten ist, hat diese SPD nicht mehr die Kraft.</p>
<p>P2News/Westfalen-Blatt</p>
<img src="http://p2news.com/?ak_action=api_record_view&id=15923&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/hartz-reform-der-spd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Französischen Kritik an der deutschen Exportstärke</title>
		<link>http://p2news.com/politik/franzosischen-kritik-an-der-deutschen-exportstarke</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/franzosischen-kritik-an-der-deutschen-exportstarke#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">11.3412</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/politik/franzosischen-kritik-an-der-deutschen-exportstarke" title="Französischen Kritik an der deutschen Exportstärke"><img src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/Christine-Lagarde-200x133.jpg" alt="Französischen Kritik an der deutschen Exportstärke" class="small " height="100" /></a>Der Unmut über die deutsche Wirtschaftspolitik schwelt schon länger, jetzt aber geht Frankreich in die Offensive. Deutschlands enormer Handelsüberschuss gefährde die Wettbewerbsfähigkeit anderer Staaten in der Eurozone, und Berlin müsse für den Zusammenhalt der Währungsunion die heimische Nachfrage stärken, so die öffentliche Kritik der Pariser Finanzministerin Christine Lagarde.
Richtig ist dabei: Deutschland ist in der Währungsunion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3413" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3413" title="Christine Lagarde" src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/Christine-Lagarde-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">Christine Lagarde</p></div>
<p>Der Unmut über die deutsche Wirtschaftspolitik schwelt schon länger, jetzt aber geht Frankreich in die Offensive. Deutschlands enormer Handelsüberschuss gefährde die Wettbewerbsfähigkeit anderer Staaten in der Eurozone, und Berlin müsse für den Zusammenhalt der Währungsunion die heimische Nachfrage stärken, so die öffentliche Kritik der Pariser Finanzministerin Christine Lagarde.</p>
<p>Richtig ist dabei: Deutschland ist in der Währungsunion &#8211; und darüber hinaus &#8211; eine Exportmacht. Und richtig ist auch: Deutschland hat sich diesen Wettbewerbsvorteil in den letzten Jahren mit Qualität, Innovation und vor allem einer moderaten Lohnpolitik erarbeitet. Andere Euro-Staaten, wie Griechenland, Spanien oder Portugal, haben in dieser Zeit von Niedrigzins und Stabilität des Euro profitiert, aber strukturelle Anpassungen schleifen lassen. Sie lebten auf Pump, und das Auseinanderdriften in der Wettbewerbsfähigkeit legen Krise und Rezession jetzt gnadenlos offen.</p>
<p>Was aber soll, gemäß Lagarde, die Konsequenz sein? Soll die deutsche Wirtschaft gezielt Preise anheben, um zwar zuhause höhere Löhne zu zahlen, sich aber zugleich aus dem globalen Wettbewerb zu katapultieren? Das hilft weder der Eurozone noch Deutschland. Fakt ist: Deutsche Produkte, die in Euroland &#8211; weil zu teuer &#8211; nicht nachgefragt werden, kommen stattdessen aus USA oder China, nicht aber aus Portugal, Spanien oder Frankreich.</p>
<p>Nur damit endet Lagardes Kritik nicht. Sie fordert mit dem Argument der Binnennachfrage auch mehr Berliner Engagement, die öffentlichen Löhne &#8211; als Treiber für die Privatwirtschaft &#8211; hochzufahren und vor allem mehr staatliche Konjunkturimpulse zu setzen. Die Logik dahinter: Deutschland führt mehr ein &#8211; und schließt bei den Schulden zu Frankreich auf. Beide Staaten halten so die Europäische Zentralbank im Zaum, schon bald an der Zinsschraube zu drehen.</p>
<p>Konvergenz, wie Lagarde sie für die Währungszone einfordert, ist berechtigt. Sie kann aber nur funktionieren, wie dies im EU-Vertrag sowie im Stabilitätspakt angelegt ist. Jeder Staat ist mit Reformen für seine Wettbewerbsfähigkeit verantwortlich und schafft damit den Rahmen für eine solide Haushaltspolitik. Das Ziel der Euro-Gründungsväter war es, sich an den besten Praktiken der Partner zu orientieren &#8211; nicht aber, die Konkurrenzfähigkeit künstlich zu nivellieren und alles über Schulden zu finanzieren.</p>
<p>P2News/Börsen-Zeitung</p>
<img src="http://p2news.com/?ak_action=api_record_view&id=15922&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/franzosischen-kritik-an-der-deutschen-exportstarke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn einmal der Wurm drin ist &#8211; Murphy ist ein Liberaler</title>
		<link>http://p2news.com/politik/wenn-einmal-der-wurm-drin-ist-murphy-ist-ein-liberaler</link>
		<comments>http://p2news.com/politik/wenn-einmal-der-wurm-drin-ist-murphy-ist-ein-liberaler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Guido-Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">11.3410</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/politik/wenn-einmal-der-wurm-drin-ist-murphy-ist-ein-liberaler" title="Wenn einmal der Wurm drin ist - Murphy ist ein Liberaler"><img src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/FDP_-Fahnen_-Flagge-200x100.jpg" alt="Wenn einmal der Wurm drin ist - Murphy ist ein Liberaler" class="small " height="100" /></a>Was schief laufen kann, läuft auch schief. Was vor 60 Jahren der Ingenieur Captain Murphy als quasi Naturnotwendigkeit des Scheiterns formulierte, ist erstaunlich aktuell. Der Murphy-Virus ist blaugelb, angesteckt haben sich die Liberalen. Westerwelle kann gar nicht gewinnen. Sein Problem ist, dass er sich treu geblieben ist. Kämpferisch, laut, provozierend, so war er schon immer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3411" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3411" title="FDP_ Fahnen_ Flagge" src="http://p2news.com/politik/files/2010/03/FDP_-Fahnen_-Flagge-200x100.jpg" alt="" width="200" height="100" /><p class="wp-caption-text">FDP</p></div>
<p>Was schief laufen kann, läuft auch schief. Was vor 60 Jahren der Ingenieur Captain Murphy als quasi Naturnotwendigkeit des Scheiterns formulierte, ist erstaunlich aktuell. Der Murphy-Virus ist blaugelb, angesteckt haben sich die Liberalen. Westerwelle kann gar nicht gewinnen. Sein Problem ist, dass er sich treu geblieben ist. Kämpferisch, laut, provozierend, so war er schon immer. Manchmal ist er von allem etwas zuviel. Die in der Tat kampagnenartigen Anfeindungen gegen ihn als Angriff auf die Demokratie zu werten, zeugt eben auch von einer erstaunlichen Selbstüberschätzung. So wie die Unterstellung von Schwulenfeindlichkeit bei seinen Gegnern mehr über seinen eigenen Verfolgungswahn als die unbestreitbare Boshaftigkeit seiner Gegner aussagt. Es gibt auch eine fundamentalistische Gegenwehr. Von Deutschlands Chefdiplomaten erwarten die Deutschen Chefdiplomatie, jedenfalls keine Rummelboxerei. Westerwelle müsste das Parteiliche sozusagen outsourcen, aber wann hätte er je etwas abgegeben, Macht vor allem? Das von Beginn an unseriöse Steuersenkungsversprechen haben andere liberale Führungsleute seriöserweise zeitlich nach hinten verlagert. Das sieht natürlich aus wie ein Einknicken, es ist es auch, gemessen an dem vorher erweckten Eindruck. Nicht gut läuft auch das zweite liberale Großprojekt, die Gesundheitsreform. Statt über Kopfpauschalen-Höhen zu räsonieren, müsste die FDP, deren Gesundheitsminister Rösler, einen Diskurs über Gerechtigkeit beginnen. So aber haben Röslers Gegner von SPD und CSU längst dessen Projekt skandalisiert: als Ungleichheits-Verstärker. Nordrhein-Westfalens FDP hat allen Grund zur Sorge. Mit den Schwarzen haben die Gelben durchaus erfolgreich regiert. Aber wie soll jemand es merken, wenn in Berlin täglich neu Murphys Gesetz erklärt wird?</p>
<p>P2News/Westdeutsche Allgemeine Zeitung</p>
<img src="http://p2news.com/?ak_action=api_record_view&id=15921&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/politik/wenn-einmal-der-wurm-drin-ist-murphy-ist-ein-liberaler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter im weltweiten Waffenexport</title>
		<link>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport</link>
		<comments>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenexporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.3631</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport" title="Dritter im weltweiten Waffenexport"><img src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Maschinengewehr-Waffe-200x133.jpg" alt="Dritter im weltweiten Waffenexport" class="small " height="100" /></a>Dritter im weltweiten Waffenexport &#8211; das ist ein Platz auf dem Siegertreppchen, auf den wir nicht besonders stolz sein sollten. Denn damit profitieren deutsche Waffenhersteller davon, dass die Welt nach Ende des Kalten Krieges keineswegs friedlich geworden ist. Deutsche Rüstungsexporte generell zu verbieten, wäre allerdings auch keine Lösung. Der Waffenhandel würde dadurch nicht weniger. Nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3632 alignleft" title="Maschinengewehr, Waffe" src="http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/files/2010/03/Maschinengewehr-Waffe-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" />Dritter im weltweiten Waffenexport &#8211; das ist ein Platz auf dem Siegertreppchen, auf den wir nicht besonders stolz sein sollten. Denn damit profitieren deutsche Waffenhersteller davon, dass die Welt nach Ende des Kalten Krieges keineswegs friedlich geworden ist. Deutsche Rüstungsexporte generell zu verbieten, wäre allerdings auch keine Lösung. Der Waffenhandel würde dadurch nicht weniger. Nur die Profiteure würden wechseln. Im Zweifelsfalle würden Länder liefern, denen es egal ist, wen diese Waffen vielleicht mal töten. Die Dummen wären die Mitarbeiter in deutschen Betrieben, beim U-Boot-Produzenten HDW in Kiel zum Beispiel. Dazu kommt, dass ein radikales Exportverbot letztlich dazu führen würde, dass die Bundeswehr ihre Waffen komplett im Ausland kaufen müsste. Von Aufträgen der deutschen Streitkräfte und der Partnerländer ohne brisante Außengrenze alleine könnten nur wenige Betriebe leben.</p>
<p>P2News/Ostsee-Zeitung</p>
<img src="http://p2news.com/?ak_action=api_record_view&id=15924&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/wirtschaft-finanzen/dritter-im-weltweiten-waffenexport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHRISTIAN WUNDERLICH &#8211; Eindrucksvolle Rückkehr mit neuer Single</title>
		<link>http://p2news.com/musik/christian-wunderlich-eindrucksvolle-ruckkehr-mit-neuer-single</link>
		<comments>http://p2news.com/musik/christian-wunderlich-eindrucksvolle-ruckkehr-mit-neuer-single#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD-Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Single-(Maxi-CD)]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wunderlich]]></category>
		<category><![CDATA[Gelacht]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[um nicht zu weinen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischen den Zeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">5.580</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/musik/christian-wunderlich-eindrucksvolle-ruckkehr-mit-neuer-single" title="CHRISTIAN WUNDERLICH - Eindrucksvolle Rückkehr mit neuer Single"><img src="http://p2news.com/musik/files/2010/02/christan_wunderlich.jpg" alt="CHRISTIAN WUNDERLICH - Eindrucksvolle Rückkehr mit neuer Single" class="small " height="100" /></a>Christian Wunderlich ist Schauspieler und Sänger. Weil er’s kann – und weil er’s auf authentische, uneitle, selbstkritische und charmante Weise tut. Dennoch provoziert diese Berufskombination bei vielen Fachleuten einen fast schon automatisierten Abwehr-Reflex: Muss der jetzt auch noch… Was nachvollziehbar ist, hier jedoch unbegründet. Belege dafür hat das besonders bei Frauen beliebte Multitalent in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://p2news.com/musik/files/2010/02/christan_wunderlich.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-581" title="christan_wunderlich" src="http://p2news.com/musik/files/2010/02/christan_wunderlich-300x198.jpg" alt="" width="220" height="144" /></a>Christian Wunderlich ist Schauspieler und Sänger. Weil er’s kann – und weil er’s auf authentische, uneitle, selbstkritische und charmante Weise tut. Dennoch provoziert diese Berufskombination bei vielen Fachleuten einen fast schon automatisierten Abwehr-Reflex: Muss der jetzt auch noch… Was nachvollziehbar ist, hier jedoch unbegründet. Belege dafür hat das besonders bei Frauen beliebte Multitalent in der Vergangenheit reichlich geliefert, als TV-Serienstar (Verbotene Liebe, Nesthocker – Familie zu verschenken) und Popballaden-Spezialist (That’s My Way To Say Goodbye,      In Heaven, So In Love). Mit seinem dritten Album „Zwischen den Zeilen“, dem ersten in deutscher Sprache, setzt der 30-jährige Künstler seine Musikkarriere nach einer längeren Auszeit fort. Die Singleauskopplung „Gelacht, um nicht zu weinen“ erzählt vom euphorischen Aufkeimen einer Liebe und dem ernüchternden Scheitern der Beziehung und liefert einen Vorgeschmack auf die neuen Seiten des Christian Wunderlich.</p>
<p>[kaltura-widget wid="47ps5nlomw" width="540" height="369" addpermission="" editpermission="" /]</p>
<p>P2News Musikredaktion</p>
<img src="http://p2news.com/?ak_action=api_record_view&id=15480&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/musik/christian-wunderlich-eindrucksvolle-ruckkehr-mit-neuer-single/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wir hätten ein besseres Ergebnis erreichen können“</title>
		<link>http://p2news.com/sport/%e2%80%9ewir-hatten-ein-besseres-ergebnis-erreichen-konnen%e2%80%9c</link>
		<comments>http://p2news.com/sport/%e2%80%9ewir-hatten-ein-besseres-ergebnis-erreichen-konnen%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport News]]></category>
		<category><![CDATA[bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Renault F1]]></category>
		<category><![CDATA[Renault F1 Team]]></category>
		<category><![CDATA[Renault R30]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaly Petrov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">13.721</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/sport/%e2%80%9ewir-hatten-ein-besseres-ergebnis-erreichen-konnen%e2%80%9c" title="„Wir hätten ein besseres Ergebnis erreichen können“ "><img src="http://p2news.com/sport/files/2010/03/Renault-R30-F1-GP-Bahrain-300x199.jpg" alt="„Wir hätten ein besseres Ergebnis erreichen können“ " class="small " height="100" /></a>Renault F1 Pilot Robert Kubica beendete den Auftakt zur Formel 1-WM in der Wüste Bahrains auf Rang elf. Sein Teamkollege Vitaly Petrov musste seinen Renault R30 bereits im ersten Renndrittel mit beschädigter Radaufhängung abstellen.
Robert Kubica, Platz 11
„All unsere harte Arbeit an diesem Wochenende wurde durch den unglücklichen Zwischenfall in der ersten Runde zunichte gemacht. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-722" href="http://p2news.com/sport/%e2%80%9ewir-hatten-ein-besseres-ergebnis-erreichen-konnen%e2%80%9c/renault-r30-f1-gp-bahrain"><img class="size-medium wp-image-722 alignleft" title="Renault R30 F1 GP Bahrain" src="http://p2news.com/sport/files/2010/03/Renault-R30-F1-GP-Bahrain-300x199.jpg" alt="" width="204" height="136" /></a>Renault F1 Pilot Robert Kubica beendete den Auftakt zur Formel 1-WM in der Wüste Bahrains auf Rang elf. Sein Teamkollege Vitaly Petrov musste seinen Renault R30 bereits im ersten Renndrittel mit beschädigter Radaufhängung abstellen.</p>
<p>Robert Kubica, Platz 11</p>
<p>„All unsere harte Arbeit an diesem Wochenende wurde durch den unglücklichen Zwischenfall in der ersten Runde zunichte gemacht. Auf dem Weg in die Startaufstellung bemerkten wir, dass sich etwas zu viel Motoröl im Kreislauf befand und ließen etwas Schmierstoff ab. Etwas Ähnliches trat offensichtlich auch am Red Bull von Mark Webber auf, denn nach der ersten Kurve verbrannte sein Motor überflüssiges Öl und es entstand eine riesige Qualmwolke direkt vor mir. Die raubte wahrscheinlich Adrian Sutil die Sicht, der dennoch nicht vom Gas ging und mich voll erwischte. Ein Dreher war unausweichlich, wodurch die Hinterräder Schaden nahmen, die von dem Zeitpunkt an überhitzten. So musste ich meinen Boxenstopp vorziehen und wechselte bereits in der zwölften Runde auf die harten Reifen. Mit denen bis zum Ende zu fahren, war eine große Herausforderung. Mein Ziel war, noch die Punkteränge zu erreichen, was mir jedoch nicht gelang. Ich glaube, ohne den Unfall in der ersten Runde hätte ich weit vorne landen können, denn meine Pace war konkurrenzfähig. Trotz der Enttäuschung war es ein insgesamt positives Wochenende für uns. Wir zeigten uns nach den Wintertests gut vorbereitet, das Team lieferte einen großartigen Job ab, den Renault R30 mit den neuen Komponenten auf die Strecke zu bringen, und wir hatten keinerlei Probleme mit Motor und Bremsen. Wir müssen weiter hart arbeiten und angreifen.“</p>
<p>Vitaly Petrov, Ausfall in Runde 13, Aufhängungsschaden</p>
<p>„Ich hatte einen fantastischen Start und kam als Elfter aus der ersten Runde zurück. Mein Renault R30 fühlte sich gut an und ich konnte schneller fahren als Rubens Barrichello vor mir. Leider fuhr ich dann in Turn 12 über den äußeren Kerb und beschädigte mir dabei die Radaufhängung vorne rechts. Ich fuhr an die Box, um den Schaden begutachten zu lassen. Wir stellten fest, dass wir die Aufhängung nicht reparieren konnten, mein Rennen war beendet. Das ist nach dem guten Beginn natürlich umso enttäuschender. Aber ich bin mit meinem Debüt bis dahin zufrieden und möchte meinen Mechanikern und dem ganzen Team danken, dass sie mir ein so gut funktionierendes Auto zur Verfügung gestellt haben. Sie haben einen fantastischen Job gemacht.“</p>
<p>Eric Boullier, Teamchef Renault F1 Team</p>
<p>„Auf das erste Rennen der Saison blicke ich mit gemischten Gefühlen. Robert wurde Opfer eines Rennunfalls in der ersten Runde, bei dem es zu einer Berührung mit einem Konkurrenten kam. Er fuhr danach ein großartiges Rennen und kämpfte sich durchs Feld nach vorne. Es ist frustrierend, so knapp außerhalb der Punkte ins Ziel zu kommen. Gleichzeitig macht uns aber die Geschwindigkeit, die er an den Tag legte, Hoffnung. Für Vitaly tut es mir ebenfalls sehr leid. Ihm gelang ein herausragender Start und er machte in den ersten Runden einen sehr guten Job, indem er auf seine Reifen achtete, es nicht übertrieb und trotzdem stark unterwegs war. Insgesamt können wir mit Recht sagen, dass der Renault R30 eine gute Basis darstellt, auf der wir aufbauen können. Wir wissen aber auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, wenn wir zu den Spitzenteams aufschließen wollen. Das gesamte Team hat in den vergangenen Wochen vorbildliches Engagement gezeigt, in den Workshops genauso wie an diesem Wochenende hier an der Strecke. Der Teamgeist ist sehr stark und wir sind alle hoch motiviert, uns weiter zu verbessern.“</p>
<p>Alan Permane, Leitender Renningenieur Renault F1 Team</p>
<p>„Wir sind enttäuscht, heute keine Punkte errungen zu haben. Robert wurde in der ersten Runde von hinten getroffen und fiel dadurch praktisch bis ganz ans Ende zurück, bevor er sich bis auf den elften Platz nach vorne kämpfen konnte. Seine Pace auf dem langen zweiten Turn mit harten Reifen war sehr gut. Vitaly gelang ein exzellenter Start und er fuhr stark, bis das Problem mit der Radaufhängung auftrat, das wir aktuell noch analysieren. Positiv war, dass der Renault R30 im Renntrimm sehr konkurrenzfähig war. Von unserer Geschwindigkeit her hätten wir ein viel besseres Ergebnis erreichen können. Ich bin zuversichtlich, dass die für die bevorstehenden Rennen geplanten Neuerungen unsere Performance weiter steigern werden.“</p>
<p>Remi Taffin, Leitender Motoreningenieur Renault F1 Team</p>
