<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital</title>
	<atom:link href="http://p2news.com/digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p2news.com/digital</link>
	<description>Computer - Mobile - Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 16:44:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Schwarze Schaf des Jahres 2010</title>
		<link>http://p2news.com/digital/das-schwarze-schaf-des-jahres-2010</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/das-schwarze-schaf-des-jahres-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[unseriös]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/digital/das-schwarze-schaf-des-jahres-2010" title="Das Schwarze Schaf des Jahres 2010"><img src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/schwarzes-Schaf.jpg" alt="Das Schwarze Schaf des Jahres 2010" class="small " height="100" /></a> Am heutigen Weltverbrauchertag gibt OpSec Security, Gründer der Initiative &#8220;Das Schwarze Schaf&#8221;, den Gewinner der Wahl zum &#8220;Schwarzen Schaf des Jahres 2010&#8243; bekannt. In diesem Jahr fiel die Entscheidung der fünfköpfigen Fachjury auf die Kreditvermittlung Danaro Invest GmbH (danaro-invest.de). Mit diesem Negativ-Preis macht OpSec Security seit 2006 auf unlauteren Handel im Internet und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1186 alignleft" title="schwarzes Schaf" src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/schwarzes-Schaf-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /> Am heutigen Weltverbrauchertag gibt OpSec Security, Gründer der Initiative &#8220;Das Schwarze Schaf&#8221;, den Gewinner der Wahl zum &#8220;Schwarzen Schaf des Jahres 2010&#8243; bekannt. In diesem Jahr fiel die Entscheidung der fünfköpfigen Fachjury auf die Kreditvermittlung Danaro Invest GmbH (danaro-invest.de). Mit diesem Negativ-Preis macht OpSec Security seit 2006 auf unlauteren Handel im Internet und die kriminellen Methoden von Internetbetrügern aufmerksam.</p>
<p>&#8220;Der Fall von Danaro Invest ist aus unserer Sicht besonders dreist, weil hier Internetnutzer mit seriösen, ernsten Kreditanfragen wettbewerbswidrig und unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu Abschlüssen von anderweitigen Verträgen genötigt werden&#8221;, sagt Jurymitglied Prof. Rido Busse.</p>
<p>Die Firma Danaro Invest GmbH wirbt auf ihrer Internetseite danaro-invest.de für die Vermittlung von Krediten, wie z.B. Sofort- und Sonderkrediten. Der Auftritt wirkt zwar insgesamt seriös; wie jedoch Verbraucher OpSec mitteilten und auch verschiedenen Erfahrungsberichten im Internet zu entnehmen ist, scheint sich die Firma allerdings äußerst unseriös zu verhalten. So erhielten betroffene Verbraucher nach der Eingabe ihrer Daten statt eines Kredits, der ihnen versprochen wurde, per Post Anträge auf Grundwerte einer Wohnungsbaugesellschaft oder Versicherungsanträge. Häufig wird Kunden dabei vorgegaukelt, dass der Abschluss eines bestimmten Vertrags eine Sicherheit darstellt, die die Chancen auf eine Kreditgewährung erhöht. Wie jedoch in Gerichtsurteilen bereits festgestellt wurde, ist ein solches Verhalten wettbewerbswidrig und somit unzulässig. Dreist ist zudem, dass die Firma Kunden, laut Verbrauchermeldungen, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von knapp 50 Euro in Rechnung stellt, obwohl überhaupt keine Kreditvermittlung stattgefunden hat. Verschiedene Verbraucherzentralen warnen bereits vor Danaro Invest und anderen unseriösen Kreditvermittlern.</p>
<p>P2News/ZPR GmbH</p>
<img src="http://p2news.com/digital/?ak_action=api_record_view&id=1185&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/digital/das-schwarze-schaf-des-jahres-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker für längere Standzeiten präparieren</title>
		<link>http://p2news.com/digital/drucker-fur-langere-standzeiten-praparieren</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/drucker-fur-langere-standzeiten-praparieren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/digital/drucker-fur-langere-standzeiten-praparieren" title="Drucker für längere Standzeiten präparieren"><img src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/drucker.png" alt="Drucker für längere Standzeiten präparieren" class="small " height="100" /></a>Steht für einen Tintendrucker eine längere Arbeitspause an, sollte man ihn nicht mit leerem Tank stehen lassen. Und die Lebensdauer von Laserdruckern erhöht sich, wenn man bei längerem Stillstand die Fixiereinheit herausnimmt, berichtet das Computermagazin c&#8217;t.
Tintendrucker trocknen bei längeren Pausen leicht ein, dafür reicht manchmal ein ausgedehnter Urlaub. Tinte, die auf dem Papier möglichst schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1184" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1184" title="Drucker" src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/drucker-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Drucker</p></div>
<p>Steht für einen Tintendrucker eine längere Arbeitspause an, sollte man ihn nicht mit leerem Tank stehen lassen. Und die Lebensdauer von Laserdruckern erhöht sich, wenn man bei längerem Stillstand die Fixiereinheit herausnimmt, berichtet das Computermagazin c&#8217;t.</p>
<p>Tintendrucker trocknen bei längeren Pausen leicht ein, dafür reicht manchmal ein ausgedehnter Urlaub. Tinte, die auf dem Papier möglichst schnell trocknen soll, verkrustet leider auch im Druckkopf, sobald Luft herankommt. Damit das nicht passiert, sollte man mit feuchten Wattestäbchen die Druckkopfparkfläche regelmäßig reinigen. Ein weiteres Problem ist die Korrosion, die vor allem bei längerem Stillstand von mehreren Monaten einsetzt. Darum sollte man keine leeren Tanks im Drucker  lassen.</p>
<p>Im Alltag sollte ein Tintendrucker nicht vom Stromnetz getrennt werden, da jeder Komplettstart eine Reinigungsprozedur mit sich bringt, die unnötig Tinte verbraucht &#8211; denn Tinte ist in der Regel das teuerste am Drucker. Vor einem längeren Stillstand ist es allerdings sinnvoll, den Stromstecker zu ziehen, da die Reinigungsprozedur anschließend ohnehin notwendig wird.</p>
<p>Laserdrucker sind weniger anfällig bei längerem Stillstand. Bei absehbaren Druckpausen von mehr als einem Monat ist es aber ratsam, die Fixiereinheit zu entspannen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Drucker anschließend unschöne Streifen fabriziert, weil die Andruckrollen sich verformen.</p>
<p>P2News/Heise Medien Gruppe</p>
<img src="http://p2news.com/digital/?ak_action=api_record_view&id=1183&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/digital/drucker-fur-langere-standzeiten-praparieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft mit Browser-Wahl</title>
		<link>http://p2news.com/digital/microsoft-mit-browser-wahl</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/microsoft-mit-browser-wahl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/digital/microsoft-mit-browser-wahl" title="Microsoft mit Browser-Wahl"><img src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Firefox-Internet-Explorer.jpg" alt="Microsoft mit Browser-Wahl" class="small " height="100" /></a>Egal ob am klassischen PC oder unterwegs mit Laptop und Netbook &#8211; wer ins Internet möchte, braucht einen Browser, also ein spezielles Programm zur Anzeige von Internetseiten. Während bisher auf Computern mit dem Betriebssystem Windows immer der Internet Explorer von Microsoft als Standardversion eingestellt war, ist Microsoft nun von der EU dazu verpflichtet worden, allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1182 alignleft" title="Firefox , Internet Explorer" src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Firefox-Internet-Explorer-151x150.jpg" alt="" width="151" height="150" />Egal ob am klassischen PC oder unterwegs mit Laptop und Netbook &#8211; wer ins Internet möchte, braucht einen Browser, also ein spezielles Programm zur Anzeige von Internetseiten. Während bisher auf Computern mit dem Betriebssystem Windows immer der Internet Explorer von Microsoft als Standardversion eingestellt war, ist Microsoft nun von der EU dazu verpflichtet worden, allen Nutzern verschiedene Browser zur Auswahl anzubieten. Die vier wichtigsten Alternativen sind Firefox, Safari von Apple, Chrome von Google und Opera. &#8220;Wir begrüßen es, dass durch die EU-Verordnung die Zwangsbindung des Internet Explorers an das Betriebssystem Windows aufgehoben wurde. Für den Nutzer ergibt sich daraus mehr Sicherheit bei der Internetnutzung sowie eine wesentlich größere Auswahl&#8221;, erläutert Rafaela Möhl vom Onlinemagazin teltarif.de.</p>
<p>Während sich die Browser in ihren Grundfunktionen stark ähneln, gibt es dennoch ein paar Unterschiede &#8211; beispielsweise in der Geschwindigkeit, mit der die Internetseiten aufgebaut werden oder in der Qualität der Darstellung. &#8220;Der Internet Explorer hat mit der aktuellen Version zwar in der Vielfalt der Funktionen aufgeholt, ist im Vergleich aber recht langsam und hinkt auch bei der korrekten Darstellung von Websites hinterher&#8221;, so Möhl. Eine schnellere, solide Alternative ist der mittlerweile sehr verbreitete Firefox. Er bietet zudem besonders viele Möglichkeiten, ihn mittels Erweiterungen an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen &#8211; beispielsweise für eine komfortablere Nutzung von sozialen Netzwerken, einen schnellen Wetterbericht oder das Übersetzen von Internetseiten. Noch schneller als der Firefox sind Googles Chrome, Apples Safari und Opera.<br />
Letzterer bietet sich zudem vor allem für Nutzer mit langsamer Internetverbindung an, da die Daten bei der Übertragung deutlich komprimiert werden können.</p>
<p>Rafaela Möhl hat abschließend den Tipp: &#8220;Es ist empfehlenswert, mehr als einen Browser auf dem Computer zu installieren und zu nutzen. Insbesondere wenn für einen der Browser eine Sicherheitslücke auftaucht, kann man dann auf eine Alternative zurückgreifen.&#8221; Außerdem lässt sich durch die Nutzung verschiedener Browser herausfinden, mit welcher Variante man am besten zurecht kommt und welche Funktionen man wirklich benötigt.</p>
<p>P2News/teltarif.de Onlineverlag GmbH</p>
<img src="http://p2news.com/digital/?ak_action=api_record_view&id=1181&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/digital/microsoft-mit-browser-wahl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In die Digitalisierung der deutschen Fernsehhaushalte kommt Bewegung</title>
		<link>http://p2news.com/digital/in-die-digitalisierung-der-deutschen-fernsehhaushalte-kommt-bewegung</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/in-die-digitalisierung-der-deutschen-fernsehhaushalte-kommt-bewegung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/digital/in-die-digitalisierung-der-deutschen-fernsehhaushalte-kommt-bewegung" title="In die Digitalisierung der deutschen Fernsehhaushalte kommt Bewegung"><img src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Erde_Satelit.jpg" alt="In die Digitalisierung der deutschen Fernsehhaushalte kommt Bewegung" class="small " height="100" /></a>Die Digitalisierung ist in den deutschen Fernsehhaushalten weiter auf dem Vormarsch. Ende vergangenen Jahres verfügten 41 Prozent der deutschen Fernsehhaushalte über eine digitale Empfangsmöglichkeit. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einer Zunahme um sieben Punkte, teilte ZDF-Intendant Markus Schächter dem ZDF-Fernsehrat in München mit. Das Programmjahr 2010 mit seinen Sport-Großereignissen nehme eine Schlüsselstellung bei der Frage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1180 alignleft" title="Erde_Satelit" src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Erde_Satelit-200x144.jpg" alt="" width="200" height="144" />Die Digitalisierung ist in den deutschen Fernsehhaushalten weiter auf dem Vormarsch. Ende vergangenen Jahres verfügten 41 Prozent der deutschen Fernsehhaushalte über eine digitale Empfangsmöglichkeit. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einer Zunahme um sieben Punkte, teilte ZDF-Intendant Markus Schächter dem ZDF-Fernsehrat in München mit. Das Programmjahr 2010 mit seinen Sport-Großereignissen nehme eine Schlüsselstellung bei der Frage ein, ob es gelinge, der Digitalisierung der Fernsehhaushalte eine zusätzliche Dynamik zu geben. Bis zur Abschaltung der analogen Satellitenverbreitung im Frühjahr 2012 hätten die Marktbeteiligten noch einige Hausaufgaben zu erledigen, sagte Schächter: &#8220;Wenn wir nicht auf Jahre hinaus abgehängt werden wollen, brauchen wir den schnellstmöglichen Umstieg auf die ausschließlich digitale Fernsehverbreitung. Sie ist die technische, ökonomische und damit nicht zuletzt programmliche Grundlage aller weitergehenden Überlegungen für das Fernsehen der Zukunft&#8221;.</p>
<p>Im Vergleich der europäischen Nachbarländer kommt die Digitalisierung der deutschen Fernsehhaushalte allerdings nach wie vor noch unterdurchschnittlich voran. Am weitesten fortgeschritten in Europa ist die Digitalisierung in Großbritannien: Dort empfangen 88 Prozent der Haushalte die Fernsehprogramme auf digitalem Weg.</p>
<p>Der gestiegene Anteil von Digitalhaushalten ist nicht zwangsläufig verbunden mit einer Vergrößerung des Angebots. Die Anzahl der in einem durchschnittlichen Fernsehhaushalt empfangbaren Fernsehprogramme ist im vergangenen Jahr nur unwesentlich von 72 auf 73 Programme angewachsen. Ohnehin sei festzuhalten: Mehr Zuschauer hätten zwar mehr Programme zur Verfügung, sie nutzen die zusätzlichen Senderangebote aber nur in sehr geringem Maße.</p>
<p>Die tägliche Fernsehdauer der Zuschauer ist seit vielen Jahren auf hohem Niveau stabil. Im Jahr 2009 stieg die Sehdauer gegenüber dem Vorjahr von 207 auf 212 Minuten. Damit erreicht sie den Rekordwert des Fußball-WM- und Olympia-Jahres 2006. Allerdings ist bei der Betrachtung der Zahlen zu berücksichtigen, dass seit dem vergangenen Jahr die zeitversetzte Fernsehnutzung und die Nutzung von Gästen erstmals mitgerechnet werden. Diese zusätzliche Fernsehnutzung macht zwei Minuten pro Tag aus. Um diesen Effekt und statistische Rundungen bereinigt beträgt die &#8220;Nettozunahme&#8221; der Fernsehdauer zwei Minuten.</p>
<p>P2News/ZDF-Pressestelle</p>
<img src="http://p2news.com/digital/?ak_action=api_record_view&id=1179&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/digital/in-die-digitalisierung-der-deutschen-fernsehhaushalte-kommt-bewegung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersetzungs-Software taugt wenig</title>
		<link>http://p2news.com/digital/ubersetzungs-software-taugt-wenig</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/ubersetzungs-software-taugt-wenig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/digital/ubersetzungs-software-taugt-wenig" title="Übersetzungs-Software taugt wenig"><img src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Globus-Flaggen.jpg" alt="Übersetzungs-Software taugt wenig" class="small " height="100" /></a>Wer eine E-Mail auf Englisch schreiben will oder mit einer englischen Bedienungsanleitung kämpft, wünscht sich mitunter einen Dolmetscher. In solchen Fällen können Übersetzungsprogramme helfen &#8211; versprechen zumindest deren Hersteller. So sollen beispielsweise &#8220;qualitativ hochwertige Übersetzungen&#8221; von Dokumenten, Internetseiten und E-Mails möglich sein. Ob die digitalen Helfer diesen Anspruch erfüllen, hat COMPUTERBILD bei drei Programmen zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1178" title="Globus, Flaggen" src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Globus-Flaggen-200x134.jpg" alt="" width="200" height="134" />Wer eine E-Mail auf Englisch schreiben will oder mit einer englischen Bedienungsanleitung kämpft, wünscht sich mitunter einen Dolmetscher. In solchen Fällen können Übersetzungsprogramme helfen &#8211; versprechen zumindest deren Hersteller. So sollen beispielsweise &#8220;qualitativ hochwertige Übersetzungen&#8221; von Dokumenten, Internetseiten und E-Mails möglich sein. Ob die digitalen Helfer diesen Anspruch erfüllen, hat COMPUTERBILD bei drei Programmen zwischen 49 und 100 Euro sowie zwei kostenlosen Online-Übersetzern überprüft.</p>
<p>Die Programme übersetzen einzelne Wörter und ganze Texte vom Englischen ins Deutsche und umgekehrt. Außerdem klinken sie sich praktischerweise direkt in E-Mail-Programme und in die Textverarbeitung Word ein, Texte lassen sich darin mit einem Klick übersetzen. Im Gegensatz dazu eignen sich Online-Dienste eher zum Übersetzen von Internetseiten, denn andere Texte muss der Nutzer meist erst in ein Eingabefeld kopieren.</p>
<p>Im COMPUTERBILD-Test überzeugten die Kaufprogramme jedoch nicht: Ins Deutsche übersetzte Texte klangen holprig, waren grammatikalisch falsch, und viele Begriffe wurden falsch übertragen. So heißt es laut Personal Translator 14 von Linguatec (49 Euro) in einer Flugbestätigung: &#8220;Träger können zusätzliche Gebühren für kariertes Gepäck anwenden.&#8221; Und Promt Office 9.0 (100 Euro) übersetzte aus einem Microsoft-Hilfe-Forum: &#8220;Wenn Sie diese Information sehen starten, den F8 Schlüssel auf Ihrer Tastatur wiederholt freundlich zu klopfen.&#8221;</p>
<p>Am besten funktionierte die Übersetzung einfacher, kurzer Sätze, beispielsweise Nachrichten englischer Internetseiten. Das Promt Office 9.0 bot noch die beste Textqualität im Test. Zwar waren drei von zehn damit erstellten Übersetzungen unverständlich, bei den restlichen Texten ließ sich aber immerhin noch der Sinn erfassen. Doch wie auch bei dem Linguatec-Programm und Babylon 8 (80 Euro) reichte es insgesamt nur zu einem &#8220;ausreichend&#8221;. Auch wer umgekehrt Texte ins Englische bringen will, sollte auf die Hilfe der Programme verzichten &#8211; die Qualität der Ergebnisse war zu schlecht. Das ist deutlich zu wenig, vor allem angesichts der hohen Preise für die Programme. Ebenso schwach waren die Sprachkenntnisse der beiden kostenlosen Online-Übersetzer &#8220;Google Sprachtools&#8221; und Microsofts &#8220;Bing Translator&#8221;. COMPUTERBILD kürte deshalb keinen Testsieger. Immerhin sind die Internetdienste gratis &#8211; und damit erste Wahl, wenn der Sinn fremdsprachiger Texte erfasst werden soll.</p>
<p>P2News/COMPUTER BILD-Gruppe</p>
<img src="http://p2news.com/digital/?ak_action=api_record_view&id=1177&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/digital/ubersetzungs-software-taugt-wenig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendos neuer Trumpf</title>
		<link>http://p2news.com/digital/nintendos-neuer-trumpf</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/nintendos-neuer-trumpf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/digital/nintendos-neuer-trumpf" title="Nintendos neuer Trumpf"><img src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Nintendo-dsi-xl1.jpg" alt="Nintendos neuer Trumpf" class="small " height="100" /></a>Seit kurzem bringt der japanische Hersteller von Spielkonsolen sein neuestes Schmuckstück, den Nintendo DSi XL, auf den deutschen Markt. Dabei setzt das Unternehmen weniger auf technische Neuerungen als auf Größe. Der neue Handheld wirkt wie die pummeligere Version des klassischen Nintendo DSi. Damit soll vor allem die immer mehr an Bedeutung gewinnende Zielgruppe der Erwachsenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1175" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-1175" title="Nintendo, dsi-xl" src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/Nintendo-dsi-xl1-200x120.jpg" alt="" width="200" height="120" /><p class="wp-caption-text">Nintendo, dsi-xl</p></div>
<p>Seit kurzem bringt der japanische Hersteller von Spielkonsolen sein neuestes Schmuckstück, den Nintendo DSi XL, auf den deutschen Markt. Dabei setzt das Unternehmen weniger auf technische Neuerungen als auf Größe. Der neue Handheld wirkt wie die pummeligere Version des klassischen Nintendo DSi. Damit soll vor allem die immer mehr an Bedeutung gewinnende Zielgruppe der Erwachsenen erreicht werden, die sich auch schon von der Wii angezogen fühlten. Das Online-Portal für Versteigerungen auvito.de widmet sich dem neuesten Konkurrenten der Mobilkonsolen.</p>
<p>Der Nintendo DSi XL hält alle Funktionen des Nintendo DSi bereit, garantiert jedoch durch größere Bildschirme einen erhöhten Spielgenuss. Beide Displays haben mit jeweils 4,2 Zoll deutlich an Größe zugelegt. Allerdings ist die Mobilkonsole mit 318 Gramm ziemlich schwer und passt nicht mehr ohne weiteres in die Jackentasche. Doch wenn die Kompaktheit auch gelitten hat &#8211; das Design der neuen Konsole lässt Spieler-Herzen schneller schlagen. Die Oberseite glänzt durch feinen Klavierlack, die Unter- und Rückseite wurden matt gestaltet, um Fingerabdrücke zu vermeiden.</p>
<p>Das Handling des Nintendo DSi XL verläuft gewohnt einfach und das System ist schnell eingerichtet. Erwachsene profitieren von den größeren Tastenabständen und einem kugelschreiberähnlichen Touchpen, der deutlich griffiger ist als beim Vorgängermodell. Praktisch für unterwegs: Das Videospiel &#8220;Dr. Kawashimas Gehirnjogging &#8211; Wortspiele&#8221; ist bereits vorinstalliert. Und auch im Ausland ist die neue Variante von Nintendo DS ein sinnvoller Begleiter, denn das &#8220;Wörterbuch 6 in 1&#8243; befindet sich ebenfalls schon auf der Konsole. Ältere Spiele wirken auf der DSi XL allerdings sehr pixelig.</p>
<p>P2News/unister</p>
<img src="http://p2news.com/digital/?ak_action=api_record_view&id=1174&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/digital/nintendos-neuer-trumpf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgezockt mit teurer Freeware</title>
		<link>http://p2news.com/digital/abgezockt-mit-teurer-freeware</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/abgezockt-mit-teurer-freeware#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Abo]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p2news.com/digital/abgezockt-mit-teurer-freeware" title="Abgezockt mit teurer Freeware"><img src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/aerger_am_pc.jpg" alt="Abgezockt mit teurer Freeware" class="small " height="100" /></a>Adobe Reader für 60 Euro, Firefox für 80 Euro, OpenOffice für 190 Euro &#8211; immer öfter flattert arglosen Surfern eine Rechnung für Gratis-Software ins Haus. Eigentlich wollte man ja nur freie Software runterladen. Eine Seite ist schnell gefunden, flugs noch Namen und Anschrift eingegeben und der Download startet. In diese Falle tappen viele; wenig später [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1173" title="aerger_am_pc" src="http://p2news.com/digital/files/2010/03/aerger_am_pc-200x130.jpg" alt="" width="200" height="130" />Adobe Reader für 60 Euro, Firefox für 80 Euro, OpenOffice für 190 Euro &#8211; immer öfter flattert arglosen Surfern eine Rechnung für Gratis-Software ins Haus. Eigentlich wollte man ja nur freie Software runterladen. Eine Seite ist schnell gefunden, flugs noch Namen und Anschrift eingegeben und der Download startet. In diese Falle tappen viele; wenig später soll man ein Abo für zwei Jahre bezahlen. Sich zu wehren scheint zwecklos, weil man die AGBs per Klick akzeptiert und den Widerruf explizit abgelehnt hat. Doch dem ist nicht so.</p>
<p>Es gibt eine nicht geringe Anzahl an Websites wie ABCLoad, Every-Game und OpenDownload, die aggressiv in Google mit Werbung auftreten und zahlreiche Leute auf ihre Seiten locken, die nur eine Freeware aus dem Internet ziehen wollen. Ist man auf den Unterseiten angekommen, weist so gut wie nichts auf ein Jahres-Abo und Gebühren bis 200 Euro hin. Wer hier nicht aufpasst, hat schnell viel Geld verloren.</p>
<p>PCgo zeigt in seiner aktuellen Ausgabe, wie Sie solche Seiten sicher erkennen und gibt auch zahlreiche Tipps, was Sie machen können, wenn der Surfer schon in den Brunnen gefallen ist. Denn auch wenn schon die 14 Tage Einspruchsfrist verstrichen sind, können Sie sich erfolgreich wehren. Eine Liste der schlimmsten Fallen sowie die besten Websites mit Hilfen für alle, die schon reingefallen sind, runden den exklusiven Bericht ab.</p>
<p>P2News/WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH</p>
<img src="http://p2news.com/digital/?ak_action=api_record_view&id=1172&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p2news.com/digital/abgezockt-mit-teurer-freeware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft gibt unverbindliche Preisempfehlungen für Office 2010 bekannt</title>
		<link>http://p2news.com/digital/microsoft-gibt-unverbindliche-preisempfehlungen-fur-office-2010-bekannt</link>
		<comments>http://p2news.com/digital/microsoft-gibt-unverbindliche-preisempfehlungen-fur-office-2010-bekannt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2News Redaktion &#124; LM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p2news.com/digital/?p=1170</guid>
